Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-02-24 | 05:32:28 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeester Crezeestraat 2981AA Ridderkerk RIDDKK bon 21629 | |
| 10-02-24 | 05:03:04 | A1 AMBU 17992 Stationsplein 4811BB Breda BREDA bon 21622 | |
| 10-02-24 | 04:32:25 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hyacintenveld 1901LN Castricum CASTRC bon 21616 | |
| 10-02-24 | 01:53:49 | A1 AMBU 17902 Eksterstraat 3083XB Rotterdam ROTTDM bon 21590 | |
| 10-02-24 | 01:52:36 | A1 AMBU 17992 Eksterstraat 3083XB Rotterdam ROTTDM bon 21590 | |
| 10-02-24 | 01:05:54 | A1 AMBU 17992 N252 - Westkade 4,2 Sas van Gent SASGNT bon 21580 | |
| 10-02-24 | 00:53:51 | A1 AMBU 17902 Schieweg Delft DELFT bon 21577 | |
| 10-02-24 | 00:52:38 | A1 AMBU 17992 Schieweg Delft DELFT bon 21577 | |
| 09-02-24 | 21:22:38 | A1 AMBU 17902 Kempstraat 2572GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 21506 | |
| 09-02-24 | 21:21:21 | A1 AMBU 17992 Kempstraat 2572GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 21506 | |
| 09-02-24 | 20:02:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zwembadweg 5663PL Geldrop GELDRP bon 21469 | |
| 09-02-24 | 19:00:00 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bestseweg Oirschot OIRSCT bon 21439 | |
| 09-02-24 | 17:25:30 | A1 AMBU 17992 Junolaan 5632AP Eindhoven EINDHV bon 21395 | |
| 09-02-24 | 16:11:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Amethistdijk 4706BH Roosendaal ROOSDL bon 21352 | |
| 09-02-24 | 14:32:01 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tijmweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 21289 | |
| 09-02-24 | 14:18:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tijmweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 21282 | |
| 09-02-24 | 14:07:31 | A1 AMBU 17992 Debussylaan 3055TE Rotterdam ROTTDM bon 21275 | |
| 09-02-24 | 13:26:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Heemstraweg 2241LV Wassenaar WASSNR bon 21233 | |
|
|
|||
| 09-02-24 | 12:44:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koningstraat 3319PH Dordrecht DORDRT bon 21201 | |
| 09-02-24 | 11:47:43 | A0 (DIA: ja) AMBU 18175 17992 Rivierdijk Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 21150 | |
| 09-02-24 | 11:31:54 | A1 AMBU 17992 Afrit A12 Re - Zoetermeer 7 Zoetermeer ZOETMR bon 21135 | |
| 09-02-24 | 08:15:01 | A1 AMBU 17992 Brik 1625GM Hoorn NH HOORNH bon 21027 | |
| 09-02-24 | 06:18:33 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Groote Ruyghte 3261EE Oud-Beijerland OUDBLD bon 20982 | |
| 09-02-24 | 06:15:10 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18194 Groote Ruyghte 3261EE Oud-Beijerland OUDBLD bon 20982 | |
| 09-02-24 | 05:09:34 | A1 AMBU 17902 Noordplein 3032XM Rotterdam ROTTDM bon 20961 | |
| 09-02-24 | 05:07:30 | A1 AMBU 17992 Noordplein 3032XM Rotterdam ROTTDM bon 20961 | |
| 09-02-24 | 05:07:29 | A1 AMBU 17992 Noordplein 3032XM Rotterdam ROTTDM bon 20961 | |
| 09-02-24 | 02:33:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Nigtestraat 4709RH Nispen NISPEN bon 20940 | |
| 09-02-24 | 02:33:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Nigtestraat 4709RH Nispen NISPEN bon 20940 | |
| 09-02-24 | 02:30:38 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nigtestraat 4709RH Nispen NISPEN bon 20939 | |
| 08-02-24 | 20:27:19 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Van Scorelstraat 2923CX Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 20855 | |
| 08-02-24 | 20:25:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Scorelstraat 2923CX Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 20855 | |
| 08-02-24 | 19:10:50 | A1 AMBU 17902 Fresiastraat 2685XJ Poeldijk POELDK bon 20819 | |
| 08-02-24 | 19:10:11 | A1 AMBU 17992 Fresiastraat 2685XJ Poeldijk POELDK bon 20819 | |
| 08-02-24 | 18:23:46 | A1 AMBU 17902 Zuideindseweg Delfgauw DELFGW bon 20803 | |
| 08-02-24 | 18:23:03 | A1 AMBU 17992 Zuideindseweg Delfgauw DELFGW bon 20803 | |
| 08-02-24 | 18:10:52 | A1 AMBU 17902 Nancy Zeelenbergsingel Rotterdam ROTTDM bon 20798 | |
| 08-02-24 | 17:09:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 't Zand 4823HR Breda BREDA bon 20765 | |
| 08-02-24 | 17:06:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 't Zand 4823HR Breda BREDA bon 20765 | |
| 08-02-24 | 15:05:40 | A1 AMBU 17992 Cicerostrook 2493ZL 's-Gravenhage SGRAVH bon 20698 | |
05:32:28 (10-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeester Crezeestraat 2981AA Ridderkerk RIDDKK bon 21629
05:03:04 (10-02-24)
- A1 AMBU 17992 Stationsplein 4811BB Breda BREDA bon 21622
04:32:25 (10-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hyacintenveld 1901LN Castricum CASTRC bon 21616
01:53:49 (10-02-24)
- A1 AMBU 17902 Eksterstraat 3083XB Rotterdam ROTTDM bon 21590
01:52:36 (10-02-24)
- A1 AMBU 17992 Eksterstraat 3083XB Rotterdam ROTTDM bon 21590
01:05:54 (10-02-24)
- A1 AMBU 17992 N252 - Westkade 4,2 Sas van Gent SASGNT bon 21580
00:53:51 (10-02-24)
- A1 AMBU 17902 Schieweg Delft DELFT bon 21577
00:52:38 (10-02-24)
- A1 AMBU 17992 Schieweg Delft DELFT bon 21577
21:22:38 (09-02-24)
- A1 AMBU 17902 Kempstraat 2572GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 21506
21:21:21 (09-02-24)
- A1 AMBU 17992 Kempstraat 2572GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 21506
20:02:45 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zwembadweg 5663PL Geldrop GELDRP bon 21469
19:00:00 (09-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bestseweg Oirschot OIRSCT bon 21439
17:25:30 (09-02-24)
- A1 AMBU 17992 Junolaan 5632AP Eindhoven EINDHV bon 21395
16:11:30 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Amethistdijk 4706BH Roosendaal ROOSDL bon 21352
14:32:01 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tijmweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 21289
14:18:07 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tijmweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 21282
14:07:31 (09-02-24)
- A1 AMBU 17992 Debussylaan 3055TE Rotterdam ROTTDM bon 21275
13:26:13 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Heemstraweg 2241LV Wassenaar WASSNR bon 21233
12:44:03 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koningstraat 3319PH Dordrecht DORDRT bon 21201
11:47:43 (09-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18175 17992 Rivierdijk Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 21150
11:31:54 (09-02-24)
- A1 AMBU 17992 Afrit A12 Re - Zoetermeer 7 Zoetermeer ZOETMR bon 21135
08:15:01 (09-02-24)
- A1 AMBU 17992 Brik 1625GM Hoorn NH HOORNH bon 21027
06:18:33 (09-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Groote Ruyghte 3261EE Oud-Beijerland OUDBLD bon 20982
06:15:10 (09-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18194 Groote Ruyghte 3261EE Oud-Beijerland OUDBLD bon 20982
05:09:34 (09-02-24)
- A1 AMBU 17902 Noordplein 3032XM Rotterdam ROTTDM bon 20961
05:07:30 (09-02-24)
- A1 AMBU 17992 Noordplein 3032XM Rotterdam ROTTDM bon 20961
05:07:29 (09-02-24)
- A1 AMBU 17992 Noordplein 3032XM Rotterdam ROTTDM bon 20961
02:33:58 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Nigtestraat 4709RH Nispen NISPEN bon 20940
02:33:56 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Nigtestraat 4709RH Nispen NISPEN bon 20940
02:30:38 (09-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nigtestraat 4709RH Nispen NISPEN bon 20939
20:27:19 (08-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Van Scorelstraat 2923CX Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 20855
20:25:56 (08-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Scorelstraat 2923CX Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 20855
19:10:50 (08-02-24)
- A1 AMBU 17902 Fresiastraat 2685XJ Poeldijk POELDK bon 20819
19:10:11 (08-02-24)
- A1 AMBU 17992 Fresiastraat 2685XJ Poeldijk POELDK bon 20819
18:23:46 (08-02-24)
- A1 AMBU 17902 Zuideindseweg Delfgauw DELFGW bon 20803
18:23:03 (08-02-24)
- A1 AMBU 17992 Zuideindseweg Delfgauw DELFGW bon 20803
18:10:52 (08-02-24)
- A1 AMBU 17902 Nancy Zeelenbergsingel Rotterdam ROTTDM bon 20798
17:09:30 (08-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 't Zand 4823HR Breda BREDA bon 20765
17:06:17 (08-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 't Zand 4823HR Breda BREDA bon 20765
15:05:40 (08-02-24)
- A1 AMBU 17992 Cicerostrook 2493ZL 's-Gravenhage SGRAVH bon 20698