Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-02-24 | 18:42:45 | A1 AMBU 17992 Dorotheagang 2719AG Zoetermeer ZOETMR bon 23033 | |
| 12-02-24 | 16:21:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Blekerssingel Gouda GOUDA bon 22952 | |
| 12-02-24 | 15:34:09 | A1 AMBU 17872 17116 17992 A16 Re 27,4 Ridderkerk RIDDKK bon 22920 | |
| 12-02-24 | 15:27:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vossiusstraat 2984GS Ridderkerk RIDDKK bon 22917 | |
| 12-02-24 | 12:21:39 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17108 17350 Over de Vesten 3116AJ Schiedam SCHIDM bon 22800 | |
| 12-02-24 | 08:07:14 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brejaartstraat 4941GS Raamsdonksveer RAAMDV bon 22665 | |
| 12-02-24 | 06:11:51 | A1 AMBU 17992 Legmeerdijk 1431GB Aalsmeer AALSMR bon 22644 | |
| 12-02-24 | 00:55:15 | A1 AMBU 17902 Mijkenbroek 4824AR Breda BREDA bon 22592 | |
| 12-02-24 | 00:52:17 | A1 AMBU 17992 Mijkenbroek 4824AR Breda BREDA bon 22592 | |
| 11-02-24 | 18:49:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeester Honnerlage Gretelaan Schiedam SCHIDM bon 22456 | |
| 11-02-24 | 18:48:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeester Honnerlage Gretelaan Schiedam SCHIDM bon 22456 | |
| 11-02-24 | 18:33:12 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminalaan 3238AS Zwartewaal ZWARTW bon 22447 | |
| 11-02-24 | 14:16:54 | A0 AMBU 17992 Mathenesserlaan 3023GG Rotterdam ROTTDM bon 22329 | |
| 11-02-24 | 14:04:01 | A0 AMBU 17992 17114 17166 Olm 2925CJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 22319 | |
| 11-02-24 | 12:49:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jean Sibeliusstraat 3069MJ Rotterdam ROTTDM bon 22277 | |
| 11-02-24 | 12:42:16 | A0 AMBU 17992 van Marlotstraat 3381CD Giessenburg GIESBG bon 22271 | |
| 11-02-24 | 10:38:24 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Koning Willem-Alexander boulevard Maassluis MAASSL bon 22220 | |
| 11-02-24 | 10:09:33 | A0 AMBU 17992 Morelstraat 2564XD 's-Gravenhage SGRAVH bon 22207 | |
|
|
|||
| 11-02-24 | 08:48:08 | A0 AMBU 17137 17154 17992 Huslystraat 3066EK Rotterdam ROTTDM bon 22176 | |
| 11-02-24 | 07:11:06 | A0 AMBU 17902 Dreeslaan 2672DN Naaldwijk NAALDW bon 22158 | |
| 11-02-24 | 07:10:36 | A0 AMBU 17992 Dreeslaan 2672DN Naaldwijk NAALDW bon 22158 | |
| 11-02-24 | 03:44:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A4 Re 19,7 Weteringbrug WETEBG bon 22129 | |
| 11-02-24 | 03:41:06 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re 19,7 Weteringbrug WETEBG bon 22129 | |
| 11-02-24 | 01:56:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A7 Li 22,4 Noordbeemster NDBEEM bon 22104 | |
| 11-02-24 | 01:55:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A7 Li 22,4 Noordbeemster NDBEEM bon 22104 | |
| 11-02-24 | 01:06:04 | A0 AMBU 17902 Stationsplein 2312AJ Leiden LEIDEN bon 22091 | |
| 11-02-24 | 01:03:21 | A0 AMBU 17992 Stationsplein 2312AJ Leiden LEIDEN bon 22091 | |
| 10-02-24 | 20:59:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Getijstroom 3224CL Hellevoetsluis HELLVS bon 22017 | |
| 10-02-24 | 19:40:48 | A1 AMBU 17992 Lovink Amersfoort AMERSF bon 21984 | |
| 10-02-24 | 19:36:50 | A0 AMBU 17902 Mr. Arend van der Woudenslaan 3076PP Rotterdam ROTTDM bon 21980 | |
| 10-02-24 | 19:35:06 | A0 AMBU 17992 17123 18186 Mr. Arend van der Woudenslaan 3076PP Rotterdam ROTTDM bon 21980 | |
| 10-02-24 | 16:44:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zeedijk Borssele BORSLE bon 21899 | |
| 10-02-24 | 14:34:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 PROVINCIALEWEG ZUID Almkerk ALMKRK bon 21837 | |
| 10-02-24 | 12:48:01 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Graafdijk-west 2973XD Molenaarsgraaf MOLGRF bon 21777 | |
| 10-02-24 | 11:36:49 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Ritte 3201LE Spijkenisse SPIJKN bon 21752 | |
| 10-02-24 | 11:00:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Talingweg 1121VM Landsmeer LANDMR bon 21727 | |
| 10-02-24 | 10:01:12 | A1 AMBU 17811 17992 17107 Aspergedreef 3204HA Spijkenisse SPIJKN bon 21697 | |
| 10-02-24 | 07:57:08 | A0 AMBU 17992 17153 Kleiweg 3051SK Rotterdam ROTTDM bon 21655 | |
| 10-02-24 | 06:59:12 | A1 AMBU 17811 17992 17110 Rhoonse Baan Rhoon RHOON bon 21644 | |
| 10-02-24 | 05:36:57 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeester Crezeestraat 2981AA Ridderkerk RIDDKK bon 21629 | |
18:42:45 (12-02-24)
- A1 AMBU 17992 Dorotheagang 2719AG Zoetermeer ZOETMR bon 23033
16:21:07 (12-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Blekerssingel Gouda GOUDA bon 22952
15:34:09 (12-02-24)
- A1 AMBU 17872 17116 17992 A16 Re 27,4 Ridderkerk RIDDKK bon 22920
15:27:50 (12-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vossiusstraat 2984GS Ridderkerk RIDDKK bon 22917
12:21:39 (12-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17108 17350 Over de Vesten 3116AJ Schiedam SCHIDM bon 22800
08:07:14 (12-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brejaartstraat 4941GS Raamsdonksveer RAAMDV bon 22665
06:11:51 (12-02-24)
- A1 AMBU 17992 Legmeerdijk 1431GB Aalsmeer AALSMR bon 22644
00:55:15 (12-02-24)
- A1 AMBU 17902 Mijkenbroek 4824AR Breda BREDA bon 22592
00:52:17 (12-02-24)
- A1 AMBU 17992 Mijkenbroek 4824AR Breda BREDA bon 22592
18:49:00 (11-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeester Honnerlage Gretelaan Schiedam SCHIDM bon 22456
18:48:07 (11-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeester Honnerlage Gretelaan Schiedam SCHIDM bon 22456
18:33:12 (11-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminalaan 3238AS Zwartewaal ZWARTW bon 22447
14:16:54 (11-02-24)
- A0 AMBU 17992 Mathenesserlaan 3023GG Rotterdam ROTTDM bon 22329
14:04:01 (11-02-24)
- A0 AMBU 17992 17114 17166 Olm 2925CJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 22319
12:49:09 (11-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jean Sibeliusstraat 3069MJ Rotterdam ROTTDM bon 22277
12:42:16 (11-02-24)
- A0 AMBU 17992 van Marlotstraat 3381CD Giessenburg GIESBG bon 22271
10:38:24 (11-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Koning Willem-Alexander boulevard Maassluis MAASSL bon 22220
10:09:33 (11-02-24)
- A0 AMBU 17992 Morelstraat 2564XD 's-Gravenhage SGRAVH bon 22207
08:48:08 (11-02-24)
- A0 AMBU 17137 17154 17992 Huslystraat 3066EK Rotterdam ROTTDM bon 22176
07:11:06 (11-02-24)
- A0 AMBU 17902 Dreeslaan 2672DN Naaldwijk NAALDW bon 22158
07:10:36 (11-02-24)
- A0 AMBU 17992 Dreeslaan 2672DN Naaldwijk NAALDW bon 22158
03:44:36 (11-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A4 Re 19,7 Weteringbrug WETEBG bon 22129
03:41:06 (11-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re 19,7 Weteringbrug WETEBG bon 22129
01:56:00 (11-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A7 Li 22,4 Noordbeemster NDBEEM bon 22104
01:55:00 (11-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A7 Li 22,4 Noordbeemster NDBEEM bon 22104
01:06:04 (11-02-24)
- A0 AMBU 17902 Stationsplein 2312AJ Leiden LEIDEN bon 22091
01:03:21 (11-02-24)
- A0 AMBU 17992 Stationsplein 2312AJ Leiden LEIDEN bon 22091
20:59:17 (10-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Getijstroom 3224CL Hellevoetsluis HELLVS bon 22017
19:40:48 (10-02-24)
- A1 AMBU 17992 Lovink Amersfoort AMERSF bon 21984
19:36:50 (10-02-24)
- A0 AMBU 17902 Mr. Arend van der Woudenslaan 3076PP Rotterdam ROTTDM bon 21980
19:35:06 (10-02-24)
- A0 AMBU 17992 17123 18186 Mr. Arend van der Woudenslaan 3076PP Rotterdam ROTTDM bon 21980
16:44:05 (10-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zeedijk Borssele BORSLE bon 21899
14:34:56 (10-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 PROVINCIALEWEG ZUID Almkerk ALMKRK bon 21837
12:48:01 (10-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Graafdijk-west 2973XD Molenaarsgraaf MOLGRF bon 21777
11:36:49 (10-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Ritte 3201LE Spijkenisse SPIJKN bon 21752
11:00:26 (10-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Talingweg 1121VM Landsmeer LANDMR bon 21727
10:01:12 (10-02-24)
- A1 AMBU 17811 17992 17107 Aspergedreef 3204HA Spijkenisse SPIJKN bon 21697
07:57:08 (10-02-24)
- A0 AMBU 17992 17153 Kleiweg 3051SK Rotterdam ROTTDM bon 21655
06:59:12 (10-02-24)
- A1 AMBU 17811 17992 17110 Rhoonse Baan Rhoon RHOON bon 21644
05:36:57 (10-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeester Crezeestraat 2981AA Ridderkerk RIDDKK bon 21629