Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-02-24 | 21:05:34 | A1 AMBU 17992 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797 | |
| 15-02-24 | 17:24:29 | A0 (DIA: ja) AMBU 18192 17992 18195 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 24683 | |
| 15-02-24 | 15:57:32 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kwikstaart 4872RD Etten-Leur ETTENL bon 24629 | |
| 15-02-24 | 14:18:57 | A1 AMBU 17992 Van Alkemadelaan 2244VK 's-Gravenhage SGRAVH bon 24570 | |
| 15-02-24 | 09:33:15 | A1 AMBU 17992 De Deckerestraat 4388HV Oost-Souburg OTSOUB bon 24401 | |
| 14-02-24 | 18:45:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17902 van Wassenhovenstraat 3264AS Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 24181 | |
| 14-02-24 | 18:44:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wassenhovenstraat 3264AS Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 24181 | |
| 14-02-24 | 18:27:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Reggepad 3207BV Spijkenisse SPIJKN bon 24172 | |
| 14-02-24 | 18:07:27 | A1 AMBU 17902 Sportlaan 2641AZ Pijnacker PIJNAK bon 24163 | |
| 14-02-24 | 16:53:55 | A1 AMBU 17902 Oude Hooislag 's-Gravenzande SGRAVZ bon 24133 | |
| 14-02-24 | 16:16:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Schapendreef 3034ZK Rotterdam ROTTDM bon 24113 | |
| 14-02-24 | 16:16:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schapendreef 3034ZK Rotterdam ROTTDM bon 24113 | |
| 14-02-24 | 13:29:13 | A1 AMBU 17902 Bilderdijkstraat 1052NA Amsterdam AMSDAM bon 24021 | |
| 14-02-24 | 11:38:14 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 N666 Li - Vierwegen Kapelle KAPLLE bon 23945 | |
| 14-02-24 | 10:53:08 | A1 AMBU 17902 Verdilaan Naaldwijk NAALDW bon 23921 | |
| 14-02-24 | 10:37:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Oud-Heinenoordseweg Heinenoord HEINND bon 23908 | |
| 14-02-24 | 08:00:13 | A1 AMBU 17992 Julianastraat 4696BH Stavenisse STAVNS bon 23820 | |
| 14-02-24 | 00:49:58 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Max Euweweg 2553PR 's-Gravenhage SGRAVH bon 23755 | |
|
|
|||
| 14-02-24 | 00:05:45 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Duindoornstraat Breda BREDA bon 23743 | |
| 14-02-24 | 00:05:23 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Duindoornstraat Breda BREDA bon 23743 | |
| 13-02-24 | 23:50:30 | A2 AMBU 17902 Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 23740 | |
| 13-02-24 | 23:49:45 | A2 AMBU 17992 Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 23740 | |
| 13-02-24 | 21:16:11 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Het Hoge Land 2652EA Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 23705 | |
| 13-02-24 | 21:14:51 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Hoge Land 2652EA Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 23705 | |
| 13-02-24 | 21:01:54 | A1 AMBU 17992 Amelandseplein 3083SH Rotterdam ROTTDM bon 23700 | |
| 13-02-24 | 20:41:26 | A1 AMBU 17992 Doelakkerweg 4233HE Ameide AMEIDE bon 23692 | |
| 13-02-24 | 20:20:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koudekerkseweg Vlissingen VLISSG bon 23683 | |
| 13-02-24 | 20:15:20 | A1 AMBU 17902 Mommastraat 2291RR Wateringen WATERI bon 23681 | |
| 13-02-24 | 18:50:45 | A1 AMBU 17902 Hoge Boezem 3061CM Rotterdam ROTTDM bon 23647 | |
| 13-02-24 | 18:49:54 | A1 AMBU 17992 Hoge Boezem 3061CM Rotterdam ROTTDM bon 23647 | |
| 13-02-24 | 17:08:22 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Keizersmantelweg 3192VZ Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 23594 | |
| 13-02-24 | 16:08:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Gors 4751EN Oud Gastel OUDGAS bon 23550 | |
| 13-02-24 | 13:32:16 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pauvreweg 4879NA Etten-Leur ETTENL bon 23452 | |
| 13-02-24 | 10:36:33 | A1 AMBU 17992 17812 A20 Li 27,0 Schiedam SCHIDM bon 23341 | |
| 13-02-24 | 09:14:59 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 St. Josephstraat 4847SG Teteringen TETRGN bon 23282 | |
| 13-02-24 | 07:44:42 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Middenweg 4782PM Moerdijk MOERDK bon 23240 | |
| 13-02-24 | 05:26:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Beethovenlaan Roosendaal ROOSDL bon 23211 | |
| 12-02-24 | 22:01:49 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Eduard van Beinumlaan 3122TK Schiedam SCHIDM bon 23136 | |
| 12-02-24 | 20:35:41 | A1 AMBU 17992 Wellingtonstraat 2515HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 23101 | |
| 12-02-24 | 19:36:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 P.C. Hooftlaan Maassluis MAASSL bon 23070 | |
21:05:34 (15-02-24)
- A1 AMBU 17992 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797
17:24:29 (15-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18192 17992 18195 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 24683
15:57:32 (15-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kwikstaart 4872RD Etten-Leur ETTENL bon 24629
14:18:57 (15-02-24)
- A1 AMBU 17992 Van Alkemadelaan 2244VK 's-Gravenhage SGRAVH bon 24570
09:33:15 (15-02-24)
- A1 AMBU 17992 De Deckerestraat 4388HV Oost-Souburg OTSOUB bon 24401
18:45:05 (14-02-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17902 van Wassenhovenstraat 3264AS Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 24181
18:44:00 (14-02-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wassenhovenstraat 3264AS Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 24181
18:27:31 (14-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Reggepad 3207BV Spijkenisse SPIJKN bon 24172
18:07:27 (14-02-24)
- A1 AMBU 17902 Sportlaan 2641AZ Pijnacker PIJNAK bon 24163
16:53:55 (14-02-24)
- A1 AMBU 17902 Oude Hooislag 's-Gravenzande SGRAVZ bon 24133
16:16:58 (14-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Schapendreef 3034ZK Rotterdam ROTTDM bon 24113
16:16:13 (14-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schapendreef 3034ZK Rotterdam ROTTDM bon 24113
13:29:13 (14-02-24)
- A1 AMBU 17902 Bilderdijkstraat 1052NA Amsterdam AMSDAM bon 24021
11:38:14 (14-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 N666 Li - Vierwegen Kapelle KAPLLE bon 23945
10:53:08 (14-02-24)
- A1 AMBU 17902 Verdilaan Naaldwijk NAALDW bon 23921
10:37:37 (14-02-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Oud-Heinenoordseweg Heinenoord HEINND bon 23908
08:00:13 (14-02-24)
- A1 AMBU 17992 Julianastraat 4696BH Stavenisse STAVNS bon 23820
00:49:58 (14-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Max Euweweg 2553PR 's-Gravenhage SGRAVH bon 23755
00:05:45 (14-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Duindoornstraat Breda BREDA bon 23743
00:05:23 (14-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Duindoornstraat Breda BREDA bon 23743
23:50:30 (13-02-24)
- A2 AMBU 17902 Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 23740
23:49:45 (13-02-24)
- A2 AMBU 17992 Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 23740
21:16:11 (13-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Het Hoge Land 2652EA Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 23705
21:14:51 (13-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Hoge Land 2652EA Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 23705
21:01:54 (13-02-24)
- A1 AMBU 17992 Amelandseplein 3083SH Rotterdam ROTTDM bon 23700
20:41:26 (13-02-24)
- A1 AMBU 17992 Doelakkerweg 4233HE Ameide AMEIDE bon 23692
20:20:56 (13-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koudekerkseweg Vlissingen VLISSG bon 23683
20:15:20 (13-02-24)
- A1 AMBU 17902 Mommastraat 2291RR Wateringen WATERI bon 23681
18:50:45 (13-02-24)
- A1 AMBU 17902 Hoge Boezem 3061CM Rotterdam ROTTDM bon 23647
18:49:54 (13-02-24)
- A1 AMBU 17992 Hoge Boezem 3061CM Rotterdam ROTTDM bon 23647
17:08:22 (13-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Keizersmantelweg 3192VZ Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 23594
16:08:05 (13-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Gors 4751EN Oud Gastel OUDGAS bon 23550
13:32:16 (13-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pauvreweg 4879NA Etten-Leur ETTENL bon 23452
10:36:33 (13-02-24)
- A1 AMBU 17992 17812 A20 Li 27,0 Schiedam SCHIDM bon 23341
09:14:59 (13-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 St. Josephstraat 4847SG Teteringen TETRGN bon 23282
07:44:42 (13-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Middenweg 4782PM Moerdijk MOERDK bon 23240
05:26:08 (13-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Beethovenlaan Roosendaal ROOSDL bon 23211
22:01:49 (12-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Eduard van Beinumlaan 3122TK Schiedam SCHIDM bon 23136
20:35:41 (12-02-24)
- A1 AMBU 17992 Wellingtonstraat 2515HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 23101
19:36:00 (12-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 P.C. Hooftlaan Maassluis MAASSL bon 23070