Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-02-24 | 04:07:23 | A1 AMBU 17992 Rijnstraat 2515XP 's-Gravenhage SGRAVH bon 25901 | |
| 18-02-24 | 00:05:55 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zuidlangeweg Hoofdplaat HOOFDP bon 25850 | |
| 17-02-24 | 21:55:09 | A1 AMBU 17902 Louis Pregerkade 3071AZ Rotterdam ROTTDM bon 25808 | |
| 17-02-24 | 21:53:22 | A1 AMBU 17992 Louis Pregerkade 3071AZ Rotterdam ROTTDM bon 25808 | |
| 17-02-24 | 20:57:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Heggerank 5684JL Best BEST bon 25787 | |
| 17-02-24 | 20:54:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heggerank 5684JL Best BEST bon 25787 | |
| 17-02-24 | 20:35:15 | A0 AMBU 17902 Junostraat 2516BR 's-Gravenhage SGRAVH bon 25776 | |
| 17-02-24 | 20:31:44 | A0 AMBU 17992 Junostraat 2516BR 's-Gravenhage SGRAVH bon 25776 | |
| 17-02-24 | 14:50:33 | A1 AMBU 17992 Stresemannplaats 3068JL Rotterdam ROTTDM bon 25656 | |
| 17-02-24 | 13:35:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vondellaan 3141TM Maassluis MAASSL bon 25619 | |
| 17-02-24 | 13:23:12 | A1 AMBU 17992 Beeklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 25615 | |
| 17-02-24 | 12:56:56 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Roellstraat 3119RH Schiedam SCHIDM bon 25601 | |
| 17-02-24 | 12:24:26 | A0 (DIA: ja) AMBU 17137 17992 17128 Groeneweg 2661AL Bergschenhoek BERGHK bon 25578 | |
| 17-02-24 | 12:16:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stolpweg Serooskerke Schouwen SERSSW bon 25574 | |
| 17-02-24 | 11:10:50 | A0 AMBU 17992 Duinrell 2242JP Wassenaar WASSNR bon 25549 | |
| 17-02-24 | 09:32:55 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17146 Tuinstraat 2921XK Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 25514 | |
| 17-02-24 | 05:35:45 | A1 AMBU 17902 Oldegaarde 3084AA Rotterdam ROTTDM bon 25450 | |
| 17-02-24 | 05:32:25 | A1 AMBU 17811 17992 17110 Oldegaarde 3084AA Rotterdam ROTTDM bon 25449 | |
|
|
|||
| 17-02-24 | 00:11:53 | A1 AMBU 17992 Zuidplantsoen 4693BC Poortvliet POORTV bon 25394 | |
| 16-02-24 | 22:22:17 | A0 AMBU 17992 Schuttersstraat Rotterdam ROTTDM bon 25367 | |
| 16-02-24 | 22:22:13 | A0 AMBU 17992 Schuttersstraat Rotterdam ROTTDM bon 25367 | |
| 16-02-24 | 22:12:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dam 1506BD Zaandam ZAANDM bon 25359 | |
| 16-02-24 | 21:33:21 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341 | |
| 16-02-24 | 21:32:23 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17348 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341 | |
| 16-02-24 | 20:32:37 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327 | |
| 16-02-24 | 20:31:41 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327 | |
| 16-02-24 | 20:31:15 | A0 (DIA: ja) AMBU 17140 17992 17106 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25326 | |
| 16-02-24 | 19:13:09 | A1 AMBU 17992 Herderstraat 2512CV 's-Gravenhage SGRAVH bon 25300 | |
| 16-02-24 | 18:07:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17127 Crooswijksestraat 3034AR Rotterdam ROTTDM bon 25277 | |
| 16-02-24 | 17:25:45 | A0 AMBU 17992 Kaapstraat 2572HP 's-Gravenhage SGRAVH bon 25259 | |
| 16-02-24 | 15:27:20 | A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Bosch 3331GA Zwijndrecht ZWIJND bon 25204 | |
| 16-02-24 | 14:00:03 | A1 AMBU 17992 Brasserskade 2631NC Nootdorp NOOTDP bon 25145 | |
| 16-02-24 | 12:33:29 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Maarland Noordzijde 3231CH Brielle BRIELL bon 25091 | |
| 16-02-24 | 11:30:37 | A1 AMBU 17902 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047 | |
| 16-02-24 | 11:29:35 | A1 AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047 | |
| 16-02-24 | 07:38:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostenrijkweg 4455RZ Nieuwdorp NWDORP bon 24939 | |
| 16-02-24 | 03:34:27 | A1 AMBU 17992 Utrechtseweg 3402PL IJsselstein IJSSST bon 24889 | |
| 16-02-24 | 00:24:22 | A1 AMBU 17992 Delftsestraat 3013AB Rotterdam ROTTDM bon 24842 | |
| 15-02-24 | 21:42:51 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grote Watering 3209AX Hekelingen HEKELI bon 24816 | |
| 15-02-24 | 21:06:31 | A1 AMBU 17902 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797 | |
04:07:23 (18-02-24)
- A1 AMBU 17992 Rijnstraat 2515XP 's-Gravenhage SGRAVH bon 25901
00:05:55 (18-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zuidlangeweg Hoofdplaat HOOFDP bon 25850
21:55:09 (17-02-24)
- A1 AMBU 17902 Louis Pregerkade 3071AZ Rotterdam ROTTDM bon 25808
21:53:22 (17-02-24)
- A1 AMBU 17992 Louis Pregerkade 3071AZ Rotterdam ROTTDM bon 25808
20:57:04 (17-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Heggerank 5684JL Best BEST bon 25787
20:54:54 (17-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heggerank 5684JL Best BEST bon 25787
20:35:15 (17-02-24)
- A0 AMBU 17902 Junostraat 2516BR 's-Gravenhage SGRAVH bon 25776
20:31:44 (17-02-24)
- A0 AMBU 17992 Junostraat 2516BR 's-Gravenhage SGRAVH bon 25776
14:50:33 (17-02-24)
- A1 AMBU 17992 Stresemannplaats 3068JL Rotterdam ROTTDM bon 25656
13:35:13 (17-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vondellaan 3141TM Maassluis MAASSL bon 25619
13:23:12 (17-02-24)
- A1 AMBU 17992 Beeklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 25615
12:56:56 (17-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Roellstraat 3119RH Schiedam SCHIDM bon 25601
12:24:26 (17-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17137 17992 17128 Groeneweg 2661AL Bergschenhoek BERGHK bon 25578
12:16:11 (17-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stolpweg Serooskerke Schouwen SERSSW bon 25574
11:10:50 (17-02-24)
- A0 AMBU 17992 Duinrell 2242JP Wassenaar WASSNR bon 25549
09:32:55 (17-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17146 Tuinstraat 2921XK Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 25514
05:35:45 (17-02-24)
- A1 AMBU 17902 Oldegaarde 3084AA Rotterdam ROTTDM bon 25450
05:32:25 (17-02-24)
- A1 AMBU 17811 17992 17110 Oldegaarde 3084AA Rotterdam ROTTDM bon 25449
00:11:53 (17-02-24)
- A1 AMBU 17992 Zuidplantsoen 4693BC Poortvliet POORTV bon 25394
22:22:17 (16-02-24)
- A0 AMBU 17992 Schuttersstraat Rotterdam ROTTDM bon 25367
22:22:13 (16-02-24)
- A0 AMBU 17992 Schuttersstraat Rotterdam ROTTDM bon 25367
22:12:34 (16-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dam 1506BD Zaandam ZAANDM bon 25359
21:33:21 (16-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341
21:32:23 (16-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17348 Spanjaardstraat 3025TV Rotterdam ROTTDM bon 25341
20:32:37 (16-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327
20:31:41 (16-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25327
20:31:15 (16-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17140 17992 17106 Hellingbaan 2987RC Ridderkerk RIDDKK bon 25326
19:13:09 (16-02-24)
- A1 AMBU 17992 Herderstraat 2512CV 's-Gravenhage SGRAVH bon 25300
18:07:02 (16-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17127 Crooswijksestraat 3034AR Rotterdam ROTTDM bon 25277
17:25:45 (16-02-24)
- A0 AMBU 17992 Kaapstraat 2572HP 's-Gravenhage SGRAVH bon 25259
15:27:20 (16-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Bosch 3331GA Zwijndrecht ZWIJND bon 25204
14:00:03 (16-02-24)
- A1 AMBU 17992 Brasserskade 2631NC Nootdorp NOOTDP bon 25145
12:33:29 (16-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Maarland Noordzijde 3231CH Brielle BRIELL bon 25091
11:30:37 (16-02-24)
- A1 AMBU 17902 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047
11:29:35 (16-02-24)
- A1 AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 25047
07:38:22 (16-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostenrijkweg 4455RZ Nieuwdorp NWDORP bon 24939
03:34:27 (16-02-24)
- A1 AMBU 17992 Utrechtseweg 3402PL IJsselstein IJSSST bon 24889
00:24:22 (16-02-24)
- A1 AMBU 17992 Delftsestraat 3013AB Rotterdam ROTTDM bon 24842
21:42:51 (15-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grote Watering 3209AX Hekelingen HEKELI bon 24816
21:06:31 (15-02-24)
- A1 AMBU 17902 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 24797