Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-02-24 | 11:35:26 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Huygensplantsoen 2985XG Ridderkerk RIDDKK bon 20560 | |
| 08-02-24 | 11:14:37 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Petuniastraat 3135EA Vlaardingen VLAARD bon 20537 | |
| 08-02-24 | 09:52:06 | A1 AMBU 17992 Boergoensevliet 3082KX Rotterdam ROTTDM bon 20488 | |
| 08-02-24 | 07:53:08 | A0 AMBU 17992 Woudenbergstraat 2546VL 's-Gravenhage SGRAVH bon 20433 | |
| 08-02-24 | 05:53:42 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Speenkruidstraat 3135ET Vlaardingen VLAARD bon 20402 | |
| 08-02-24 | 05:50:40 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Speenkruidstraat 3135ET Vlaardingen VLAARD bon 20402 | |
| 07-02-24 | 21:30:51 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sportlaan 2566MJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 20299 | |
| 07-02-24 | 21:29:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sportlaan 2566MJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 20299 | |
| 07-02-24 | 19:07:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rosmolen 2406JZ Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 20246 | |
| 07-02-24 | 18:05:11 | A1 AMBU 17992 Wim Hoogendoornstraat 3404GJ IJsselstein IJSSST bon 20226 | |
| 07-02-24 | 17:59:24 | A1 AMBU 17902 Daan Kagchellandpad 3056AG Rotterdam ROTTDM bon 20222 | |
| 07-02-24 | 17:58:26 | A1 AMBU 17992 Daan Kagchellandpad 3056AG Rotterdam ROTTDM bon 20222 | |
| 07-02-24 | 16:20:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Lemkensstraat 3042PK Rotterdam ROTTDM bon 20182 | |
| 07-02-24 | 16:19:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lemkensstraat 3042PK Rotterdam ROTTDM bon 20182 | |
| 07-02-24 | 12:59:35 | A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542JK 's-Gravenhage SGRAVH bon 20053 | |
| 07-02-24 | 11:19:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Hendrikweg 3253BV Ouddorp ZH OUDDRP bon 19983 | |
| 07-02-24 | 10:02:07 | A1 AMBU 17992 Alicante 2678WB De Lier DELIER bon 19931 | |
| 07-02-24 | 01:28:57 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Klapwijkse Zoom 2652BD Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 19809 | |
|
|
|||
| 06-02-24 | 23:44:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wolphaertsbocht 3081KT Rotterdam ROTTDM bon 19784 | |
| 06-02-24 | 23:05:19 | A1 AMBU 17992 Honthorststraat 2525GB 's-Gravenhage SGRAVH bon 19772 | |
| 06-02-24 | 22:00:22 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Van der Hoevenplein 3072MK Rotterdam ROTTDM bon 19750 | |
| 06-02-24 | 21:58:28 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17109 Van der Hoevenplein 3072MK Rotterdam ROTTDM bon 19750 | |
| 06-02-24 | 21:21:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Faljerilstraat 2334CM Leiden LEIDEN bon 19736 | |
| 06-02-24 | 21:20:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Faljerilstraat 2334CM Leiden LEIDEN bon 19736 | |
| 06-02-24 | 18:11:54 | A0 AMBU 17902 Rotterdamsestraat 2586GN 's-Gravenhage SGRAVH bon 19656 | |
| 06-02-24 | 17:35:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Voorstraat 2225EL Katwijk ZH KATWZH bon 19642 | |
| 06-02-24 | 15:45:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Papegaaienburg 4386DA Vlissingen VLISSG bon 19587 | |
| 06-02-24 | 13:01:26 | A1 AMBU 17992 Vingboonsstraat 1222JJ Hilversum HILVSM bon 19492 | |
| 06-02-24 | 12:01:43 | Cancel Noord Holland | |
| 06-02-24 | 11:59:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tussenweg 1775RK Middenmeer MIDDMR bon 19461 | |
| 06-02-24 | 11:10:21 | A1 AMBU 17992 Schouman 2681JW Monster MONSTR bon 19427 | |
| 06-02-24 | 09:52:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lepelaarsingel 3136PE Vlaardingen VLAARD bon 19380 | |
| 06-02-24 | 08:33:12 | A1 AMBU 17992 Poldermolen 3352TH Papendrecht PAPDRT bon 19338 | |
| 06-02-24 | 01:12:36 | A1 AMBU 17902 Kortedreef 3075GN Rotterdam ROTTDM bon 19257 | |
| 06-02-24 | 01:09:51 | A1 AMBU 17992 Kortedreef 3075GN Rotterdam ROTTDM bon 19257 | |
| 05-02-24 | 15:45:04 | A1 AMBU 17992 Beijerlandsestraat 3074RB Rotterdam ROTTDM bon 19033 | |
| 05-02-24 | 14:53:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Daltonplantsoen 2555SB 's-Gravenhage SGRAVH bon 18993 | |
| 05-02-24 | 13:34:52 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kamerlingh Onnesdreef 3146BG Maassluis MAASSL bon 18945 | |
| 05-02-24 | 13:12:45 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wijckersloothplein 2341BB Oegstgeest OEGSTG bon 18923 | |
| 05-02-24 | 12:52:41 | A0 AMBU 17992 Zuster Meijboomstraat 2331PH Leiden LEIDEN bon 18904 | |
11:35:26 (08-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Huygensplantsoen 2985XG Ridderkerk RIDDKK bon 20560
11:14:37 (08-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Petuniastraat 3135EA Vlaardingen VLAARD bon 20537
09:52:06 (08-02-24)
- A1 AMBU 17992 Boergoensevliet 3082KX Rotterdam ROTTDM bon 20488
07:53:08 (08-02-24)
- A0 AMBU 17992 Woudenbergstraat 2546VL 's-Gravenhage SGRAVH bon 20433
05:53:42 (08-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Speenkruidstraat 3135ET Vlaardingen VLAARD bon 20402
05:50:40 (08-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Speenkruidstraat 3135ET Vlaardingen VLAARD bon 20402
21:30:51 (07-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sportlaan 2566MJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 20299
21:29:43 (07-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sportlaan 2566MJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 20299
19:07:56 (07-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rosmolen 2406JZ Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 20246
18:05:11 (07-02-24)
- A1 AMBU 17992 Wim Hoogendoornstraat 3404GJ IJsselstein IJSSST bon 20226
17:59:24 (07-02-24)
- A1 AMBU 17902 Daan Kagchellandpad 3056AG Rotterdam ROTTDM bon 20222
17:58:26 (07-02-24)
- A1 AMBU 17992 Daan Kagchellandpad 3056AG Rotterdam ROTTDM bon 20222
16:20:15 (07-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Lemkensstraat 3042PK Rotterdam ROTTDM bon 20182
16:19:15 (07-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lemkensstraat 3042PK Rotterdam ROTTDM bon 20182
12:59:35 (07-02-24)
- A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542JK 's-Gravenhage SGRAVH bon 20053
11:19:54 (07-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Hendrikweg 3253BV Ouddorp ZH OUDDRP bon 19983
10:02:07 (07-02-24)
- A1 AMBU 17992 Alicante 2678WB De Lier DELIER bon 19931
01:28:57 (07-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Klapwijkse Zoom 2652BD Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 19809
23:44:45 (06-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wolphaertsbocht 3081KT Rotterdam ROTTDM bon 19784
23:05:19 (06-02-24)
- A1 AMBU 17992 Honthorststraat 2525GB 's-Gravenhage SGRAVH bon 19772
22:00:22 (06-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Van der Hoevenplein 3072MK Rotterdam ROTTDM bon 19750
21:58:28 (06-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17109 Van der Hoevenplein 3072MK Rotterdam ROTTDM bon 19750
21:21:00 (06-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Faljerilstraat 2334CM Leiden LEIDEN bon 19736
21:20:04 (06-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Faljerilstraat 2334CM Leiden LEIDEN bon 19736
18:11:54 (06-02-24)
- A0 AMBU 17902 Rotterdamsestraat 2586GN 's-Gravenhage SGRAVH bon 19656
17:35:11 (06-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Voorstraat 2225EL Katwijk ZH KATWZH bon 19642
15:45:41 (06-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Papegaaienburg 4386DA Vlissingen VLISSG bon 19587
13:01:26 (06-02-24)
- A1 AMBU 17992 Vingboonsstraat 1222JJ Hilversum HILVSM bon 19492
12:01:43 (06-02-24)
- Cancel Noord Holland
11:59:31 (06-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tussenweg 1775RK Middenmeer MIDDMR bon 19461
11:10:21 (06-02-24)
- A1 AMBU 17992 Schouman 2681JW Monster MONSTR bon 19427
09:52:46 (06-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lepelaarsingel 3136PE Vlaardingen VLAARD bon 19380
08:33:12 (06-02-24)
- A1 AMBU 17992 Poldermolen 3352TH Papendrecht PAPDRT bon 19338
01:12:36 (06-02-24)
- A1 AMBU 17902 Kortedreef 3075GN Rotterdam ROTTDM bon 19257
01:09:51 (06-02-24)
- A1 AMBU 17992 Kortedreef 3075GN Rotterdam ROTTDM bon 19257
15:45:04 (05-02-24)
- A1 AMBU 17992 Beijerlandsestraat 3074RB Rotterdam ROTTDM bon 19033
14:53:22 (05-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Daltonplantsoen 2555SB 's-Gravenhage SGRAVH bon 18993
13:34:52 (05-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kamerlingh Onnesdreef 3146BG Maassluis MAASSL bon 18945
13:12:45 (05-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wijckersloothplein 2341BB Oegstgeest OEGSTG bon 18923
12:52:41 (05-02-24)
- A0 AMBU 17992 Zuster Meijboomstraat 2331PH Leiden LEIDEN bon 18904