Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-11-25 | 18:25:26 | A1 AMBU 17992 Eerste Stationsstraat 2712HM Zoetermeer ZOETMR bon 171542 | |
| 19-11-25 | 15:47:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Spieker 5053EH Goirle GOIRLE bon 171477 | |
| 19-11-25 | 14:14:02 | A1 AMBU 17902 Doelenplein 2611BP Delft DELFT bon 171419 | |
| 19-11-25 | 14:13:12 | A1 AMBU 17992 Doelenplein 2611BP Delft DELFT bon 171419 | |
| 19-11-25 | 13:59:11 | A1 AMBU 17992 Hof van Zilverlicht 2614TW Delft DELFT bon 171404 | |
| 19-11-25 | 12:58:35 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Parkweg Schiedam SCHIDM bon 171363 | |
| 19-11-25 | 11:08:50 | A2 AMBU 17992 A20 Re 44,5 Moordrecht MOORDR bon 171278 | |
| 19-11-25 | 10:58:01 | A1 AMBU 17992 Heidestraat 6114AD Susteren SUSTRN bon 171272 | |
| 19-11-25 | 07:48:12 | A0 AMBU 17902 Schuttevaerweg 3044BB Rotterdam ROTTDM bon 171146 | |
| 19-11-25 | 07:47:29 | A0 AMBU 17992 Schuttevaerweg 3044BB Rotterdam ROTTDM bon 171146 | |
| 19-11-25 | 07:11:25 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Azalealaan 4401GV Yerseke YERSKE bon 171128 | |
| 19-11-25 | 06:55:05 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Azalealaan 4401GV Yerseke YERSKE bon 171128 | |
| 18-11-25 | 22:34:08 | A1 AMBU 17992 Reinier de Graafweg 2625AD Delft DELFT bon 171057 | |
| 18-11-25 | 21:14:21 | A1 AMBU 17992 Bouwlustweg 2263SZ Leidschendam LEIDDM bon 171032 | |
| 18-11-25 | 20:38:49 | A1 AMBU 17992 Singravenstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 171020 | |
| 18-11-25 | 19:45:21 | A1 AMBU 17992 Bastionstraat 4125TV Hoef en Haag HOEFHG bon 170997 | |
| 18-11-25 | 18:36:21 | A1 AMBU 17992 Eikenlaan 4702AC Roosendaal ROOSDL bon 170972 | |
| 18-11-25 | 17:14:15 | A1 AMBU 17902 Florence Nightingaleweg 2545CD 's-Gravenhage SGRAVH bon 170930 | |
|
|
|||
| 18-11-25 | 17:13:08 | A1 AMBU 17992 Florence Nightingaleweg 2545CD 's-Gravenhage SGRAVH bon 170930 | |
| 18-11-25 | 16:04:10 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Florastraat 4613CX Bergen op Zoom BERGZM bon 170894 | |
| 18-11-25 | 14:45:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rondgang Hoek van Holland HOEKVH bon 170841 | |
| 18-11-25 | 11:52:24 | A2 AMBU 17992 A2 Re 121,4 Vught VUGHT bon 170739 | |
| 18-11-25 | 09:53:35 | A1 AMBU 17992 IJsselveld 3417XH Montfoort UT MONTUT bon 170668 | |
| 18-11-25 | 04:39:26 | A1 AMBU 17992 Rijklof van Goensstraat 2593EE 's-Gravenhage SGRAVH bon 170569 | |
| 18-11-25 | 00:17:21 | A0 AMBU 17992 Drechterland 2716CD Zoetermeer ZOETMR bon 170525 | |
| 17-11-25 | 21:48:21 | A1 AMBU 17992 De Groene Haven 2627CD Delft DELFT bon 170484 | |
| 17-11-25 | 20:50:11 | A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17124 17992 17113 Copernicuslaan 3204CJ Spijkenisse SPIJKN bon 170449 | |
| 17-11-25 | 18:23:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 J. Craandijkstraat 2032HR Haarlem HAARLM bon 170385 | |
| 17-11-25 | 17:49:05 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hooischelf 3224BV Hellevoetsluis HELLVS bon 170365 | |
| 17-11-25 | 17:07:39 | A1 AMBU 17992 Lindoduin 2583BG 's-Gravenhage SGRAVH bon 170347 | |
| 17-11-25 | 14:30:54 | A1 AMBU 17902 Bergse Dorpsstraat 3054GD Rotterdam ROTTDM bon 170256 | |
| 17-11-25 | 14:29:26 | A1 AMBU 17992 Bergse Dorpsstraat 3054GD Rotterdam ROTTDM bon 170256 | |
| 17-11-25 | 13:38:07 | A1 AMBU 17992 Bezuidenhoutseweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 170213 | |
| 17-11-25 | 12:33:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Matena 3356LG Papendrecht PAPDRT bon 170169 | |
| 17-11-25 | 12:25:13 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Zilverkruid 5237HA 's-Hertogenbosch SHERTB bon 170163 | |
| 17-11-25 | 11:12:56 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tom Kranenburgstraat 1602VP Enkhuizen ENKHZN bon 170105 | |
| 17-11-25 | 08:03:23 | A1 AMBU 17992 Buiksloterweg Amsterdam AMSDAM bon 169995 | |
| 17-11-25 | 05:37:32 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Dishoek 4371NS Koudekerke KOUDKK bon 169970 | |
| 17-11-25 | 00:45:36 | A1 AMBU 17992 Kerketiend 4731GG Oudenbosch OUDBOS bon 169923 | |
| 16-11-25 | 22:52:58 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan Evertsenlaan 2253XB Voorschoten VOORSC bon 169896 | |
18:25:26 (19-11-25)
- A1 AMBU 17992 Eerste Stationsstraat 2712HM Zoetermeer ZOETMR bon 171542
15:47:31 (19-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Spieker 5053EH Goirle GOIRLE bon 171477
14:14:02 (19-11-25)
- A1 AMBU 17902 Doelenplein 2611BP Delft DELFT bon 171419
14:13:12 (19-11-25)
- A1 AMBU 17992 Doelenplein 2611BP Delft DELFT bon 171419
13:59:11 (19-11-25)
- A1 AMBU 17992 Hof van Zilverlicht 2614TW Delft DELFT bon 171404
12:58:35 (19-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Parkweg Schiedam SCHIDM bon 171363
11:08:50 (19-11-25)
- A2 AMBU 17992 A20 Re 44,5 Moordrecht MOORDR bon 171278
10:58:01 (19-11-25)
- A1 AMBU 17992 Heidestraat 6114AD Susteren SUSTRN bon 171272
07:48:12 (19-11-25)
- A0 AMBU 17902 Schuttevaerweg 3044BB Rotterdam ROTTDM bon 171146
07:47:29 (19-11-25)
- A0 AMBU 17992 Schuttevaerweg 3044BB Rotterdam ROTTDM bon 171146
07:11:25 (19-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Azalealaan 4401GV Yerseke YERSKE bon 171128
06:55:05 (19-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Azalealaan 4401GV Yerseke YERSKE bon 171128
22:34:08 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 Reinier de Graafweg 2625AD Delft DELFT bon 171057
21:14:21 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 Bouwlustweg 2263SZ Leidschendam LEIDDM bon 171032
20:38:49 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 Singravenstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 171020
19:45:21 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 Bastionstraat 4125TV Hoef en Haag HOEFHG bon 170997
18:36:21 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 Eikenlaan 4702AC Roosendaal ROOSDL bon 170972
17:14:15 (18-11-25)
- A1 AMBU 17902 Florence Nightingaleweg 2545CD 's-Gravenhage SGRAVH bon 170930
17:13:08 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 Florence Nightingaleweg 2545CD 's-Gravenhage SGRAVH bon 170930
16:04:10 (18-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Florastraat 4613CX Bergen op Zoom BERGZM bon 170894
14:45:34 (18-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rondgang Hoek van Holland HOEKVH bon 170841
11:52:24 (18-11-25)
- A2 AMBU 17992 A2 Re 121,4 Vught VUGHT bon 170739
09:53:35 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 IJsselveld 3417XH Montfoort UT MONTUT bon 170668
04:39:26 (18-11-25)
- A1 AMBU 17992 Rijklof van Goensstraat 2593EE 's-Gravenhage SGRAVH bon 170569
00:17:21 (18-11-25)
- A0 AMBU 17992 Drechterland 2716CD Zoetermeer ZOETMR bon 170525
21:48:21 (17-11-25)
- A1 AMBU 17992 De Groene Haven 2627CD Delft DELFT bon 170484
20:50:11 (17-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17124 17992 17113 Copernicuslaan 3204CJ Spijkenisse SPIJKN bon 170449
18:23:05 (17-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 J. Craandijkstraat 2032HR Haarlem HAARLM bon 170385
17:49:05 (17-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hooischelf 3224BV Hellevoetsluis HELLVS bon 170365
17:07:39 (17-11-25)
- A1 AMBU 17992 Lindoduin 2583BG 's-Gravenhage SGRAVH bon 170347
14:30:54 (17-11-25)
- A1 AMBU 17902 Bergse Dorpsstraat 3054GD Rotterdam ROTTDM bon 170256
14:29:26 (17-11-25)
- A1 AMBU 17992 Bergse Dorpsstraat 3054GD Rotterdam ROTTDM bon 170256
13:38:07 (17-11-25)
- A1 AMBU 17992 Bezuidenhoutseweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 170213
12:33:41 (17-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Matena 3356LG Papendrecht PAPDRT bon 170169
12:25:13 (17-11-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Zilverkruid 5237HA 's-Hertogenbosch SHERTB bon 170163
11:12:56 (17-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tom Kranenburgstraat 1602VP Enkhuizen ENKHZN bon 170105
08:03:23 (17-11-25)
- A1 AMBU 17992 Buiksloterweg Amsterdam AMSDAM bon 169995
05:37:32 (17-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Dishoek 4371NS Koudekerke KOUDKK bon 169970
00:45:36 (17-11-25)
- A1 AMBU 17992 Kerketiend 4731GG Oudenbosch OUDBOS bon 169923
22:52:58 (16-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan Evertsenlaan 2253XB Voorschoten VOORSC bon 169896