Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-11-25 | 05:30:51 | A1 AMBU 17902 Zieken 's-Gravenhage SGRAVH bon 172886 | |
| 22-11-25 | 05:27:19 | A1 AMBU 17992 Zieken 's-Gravenhage SGRAVH bon 172886 | |
| 21-11-25 | 21:16:04 | A1 AMBU 17902 Heeswijkplein 2531HC 's-Gravenhage SGRAVH bon 172766 | |
| 21-11-25 | 21:14:19 | A0 AMBU 17992 Nel Petersstraat 6663RT Lent LENT bon 172765 | |
| 21-11-25 | 19:43:07 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Akkerwinde 3191RA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 172726 | |
| 21-11-25 | 18:38:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oudelandsedijk Dirksland DIRKLD bon 172699 | |
| 21-11-25 | 17:36:45 | A0 AMBU 17992 Strausslaan 2551NV 's-Gravenhage SGRAVH bon 172668 | |
| 21-11-25 | 17:10:16 | A0 AMBU 17902 Kouterstraat 3075CE Rotterdam ROTTDM bon 172660 | |
| 21-11-25 | 17:09:00 | A0 AMBU 17992 17141 Kouterstraat 3075CE Rotterdam ROTTDM bon 172660 | |
| 21-11-25 | 16:06:03 | A1 AMBU 17992 Molenweg 3381KL Giessenburg GIESBG bon 172621 | |
| 21-11-25 | 15:12:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Regenboog 6661PM Elst GE ELSTGE bon 172591 | |
| 21-11-25 | 14:53:11 | A0 AMBU 17992 Dunantstraat 2713TH Zoetermeer ZOETMR bon 172579 | |
| 21-11-25 | 14:45:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westfriese Parkweg 1625MA Hoorn NH HOORNH bon 172574 | |
| 21-11-25 | 13:10:48 | A1 AMBU 17992 Hildebrandstraat 2524VJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 172531 | |
| 21-11-25 | 11:39:01 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Abel Tasmanplantsoen 2253KA Voorschoten VOORSC bon 172474 | |
| 21-11-25 | 10:49:39 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Adelheidplein 5231VM 's-Hertogenbosch SHERTB bon 172448 | |
| 21-11-25 | 09:49:04 | A1 AMBU 17992 Schietberglaan Made MADE bon 172399 | |
| 21-11-25 | 09:32:51 | A1 AMBU 17992 Baljuwweg 3331KD Zwijndrecht ZWIJND bon 172394 | |
|
|
|||
| 21-11-25 | 08:35:17 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Lekdijk-Oost 2871AD Schoonhoven SCHOHV bon 172361 | |
| 21-11-25 | 08:17:44 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Domineeslaan Zwanenburg ZWANBG bon 172349 | |
| 21-11-25 | 07:51:57 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Eisenhowerstraat 1931WS Egmond aan Zee EGMONZ bon 172343 | |
| 21-11-25 | 02:19:08 | A1 AMBU 17902 Vrederustlaan 2543SP 's-Gravenhage SGRAVH bon 172298 | |
| 20-11-25 | 23:08:53 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wingerd 2742SH Waddinxveen WADDXV bon 172258 | |
| 20-11-25 | 23:07:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wingerd 2742SH Waddinxveen WADDXV bon 172258 | |
| 20-11-25 | 21:48:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminastraat 2651DJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 172224 | |
| 20-11-25 | 21:48:19 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 2651DJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 172224 | |
| 20-11-25 | 21:47:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 2651DJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 172224 | |
| 20-11-25 | 21:31:35 | A0 AMBU 17902 Hector Berliozplantsoen 2551XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 172220 | |
| 20-11-25 | 21:30:20 | A0 AMBU 17992 Hector Berliozplantsoen 2551XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 172220 | |
| 20-11-25 | 21:30:07 | A0 AMBU 17992 Hector Berliozplantsoen 2551XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 172220 | |
| 20-11-25 | 20:15:03 | A1 AMBU 17902 Keizerswaard 3078AM Rotterdam ROTTDM bon 172194 | |
| 20-11-25 | 20:13:50 | A1 AMBU 17992 Keizerswaard 3078AM Rotterdam ROTTDM bon 172194 | |
| 20-11-25 | 18:12:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dalemdreef Tilburg TILBRG bon 172136 | |
| 20-11-25 | 16:15:18 | A0 AMBU 17992 Vlaggemast 1034PC Amsterdam AMSDAM bon 172079 | |
| 20-11-25 | 15:18:56 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Veenrug 1687WP Wognum WOGNUM bon 172047 | |
| 20-11-25 | 14:07:01 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rigolettohof 2402EW Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 172000 | |
| 20-11-25 | 12:51:33 | A0 AMBU 17992 Dr. C. Lelyweg 6827BH Arnhem ARNHEM bon 171952 | |
| 20-11-25 | 12:51:29 | A0 AMBU 17992 Dr. C. Lelyweg 6827BH Arnhem ARNHEM bon 171952 | |
| 20-11-25 | 02:55:47 | A1 AMBU 17992 Wijdenesserstraat 1023TD Amsterdam AMSDAM bon 171723 | |
| 19-11-25 | 22:10:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Martinus Nijhoffstraat 2321WK Leiden LEIDEN bon 171639 | |
05:30:51 (22-11-25)
- A1 AMBU 17902 Zieken 's-Gravenhage SGRAVH bon 172886
05:27:19 (22-11-25)
- A1 AMBU 17992 Zieken 's-Gravenhage SGRAVH bon 172886
21:16:04 (21-11-25)
- A1 AMBU 17902 Heeswijkplein 2531HC 's-Gravenhage SGRAVH bon 172766
21:14:19 (21-11-25)
- A0 AMBU 17992 Nel Petersstraat 6663RT Lent LENT bon 172765
19:43:07 (21-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Akkerwinde 3191RA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 172726
18:38:09 (21-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oudelandsedijk Dirksland DIRKLD bon 172699
17:36:45 (21-11-25)
- A0 AMBU 17992 Strausslaan 2551NV 's-Gravenhage SGRAVH bon 172668
17:10:16 (21-11-25)
- A0 AMBU 17902 Kouterstraat 3075CE Rotterdam ROTTDM bon 172660
17:09:00 (21-11-25)
- A0 AMBU 17992 17141 Kouterstraat 3075CE Rotterdam ROTTDM bon 172660
16:06:03 (21-11-25)
- A1 AMBU 17992 Molenweg 3381KL Giessenburg GIESBG bon 172621
15:12:35 (21-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Regenboog 6661PM Elst GE ELSTGE bon 172591
14:53:11 (21-11-25)
- A0 AMBU 17992 Dunantstraat 2713TH Zoetermeer ZOETMR bon 172579
14:45:07 (21-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westfriese Parkweg 1625MA Hoorn NH HOORNH bon 172574
13:10:48 (21-11-25)
- A1 AMBU 17992 Hildebrandstraat 2524VJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 172531
11:39:01 (21-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Abel Tasmanplantsoen 2253KA Voorschoten VOORSC bon 172474
10:49:39 (21-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Adelheidplein 5231VM 's-Hertogenbosch SHERTB bon 172448
09:49:04 (21-11-25)
- A1 AMBU 17992 Schietberglaan Made MADE bon 172399
09:32:51 (21-11-25)
- A1 AMBU 17992 Baljuwweg 3331KD Zwijndrecht ZWIJND bon 172394
08:35:17 (21-11-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Lekdijk-Oost 2871AD Schoonhoven SCHOHV bon 172361
08:17:44 (21-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Domineeslaan Zwanenburg ZWANBG bon 172349
07:51:57 (21-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Eisenhowerstraat 1931WS Egmond aan Zee EGMONZ bon 172343
02:19:08 (21-11-25)
- A1 AMBU 17902 Vrederustlaan 2543SP 's-Gravenhage SGRAVH bon 172298
23:08:53 (20-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wingerd 2742SH Waddinxveen WADDXV bon 172258
23:07:43 (20-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wingerd 2742SH Waddinxveen WADDXV bon 172258
21:48:58 (20-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminastraat 2651DJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 172224
21:48:19 (20-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 2651DJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 172224
21:47:36 (20-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 2651DJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 172224
21:31:35 (20-11-25)
- A0 AMBU 17902 Hector Berliozplantsoen 2551XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 172220
21:30:20 (20-11-25)
- A0 AMBU 17992 Hector Berliozplantsoen 2551XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 172220
21:30:07 (20-11-25)
- A0 AMBU 17992 Hector Berliozplantsoen 2551XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 172220
20:15:03 (20-11-25)
- A1 AMBU 17902 Keizerswaard 3078AM Rotterdam ROTTDM bon 172194
20:13:50 (20-11-25)
- A1 AMBU 17992 Keizerswaard 3078AM Rotterdam ROTTDM bon 172194
18:12:05 (20-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dalemdreef Tilburg TILBRG bon 172136
16:15:18 (20-11-25)
- A0 AMBU 17992 Vlaggemast 1034PC Amsterdam AMSDAM bon 172079
15:18:56 (20-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Veenrug 1687WP Wognum WOGNUM bon 172047
14:07:01 (20-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rigolettohof 2402EW Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 172000
12:51:33 (20-11-25)
- A0 AMBU 17992 Dr. C. Lelyweg 6827BH Arnhem ARNHEM bon 171952
12:51:29 (20-11-25)
- A0 AMBU 17992 Dr. C. Lelyweg 6827BH Arnhem ARNHEM bon 171952
02:55:47 (20-11-25)
- A1 AMBU 17992 Wijdenesserstraat 1023TD Amsterdam AMSDAM bon 171723
22:10:30 (19-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Martinus Nijhoffstraat 2321WK Leiden LEIDEN bon 171639