Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-01-26 | 20:28:52 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiaweg 3118JD Schiedam SCHIDM bon 3473 | |
| 06-01-26 | 20:28:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiaweg 3118JD Schiedam SCHIDM bon 3473 | |
| 06-01-26 | 18:08:13 | A0 AMBU 17992 Modelmakersstraat 5935RG Steyl STEYL bon 3405 | |
| 06-01-26 | 15:23:14 | A1 AMBU 17992 Haagbeukweg 1326EH Almere ALMERE bon 3311 | |
| 06-01-26 | 12:24:33 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Henri Dunantstraat 4388NK Oost-Souburg OTSOUB bon 3160 | |
| 06-01-26 | 08:13:04 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Kaaistraat 4651BP Steenbergen NB STNBNB bon 2986 | |
| 06-01-26 | 08:10:40 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Kaaistraat 4651BP Steenbergen NB STNBNB bon 2986 | |
| 06-01-26 | 05:45:04 | A1 AMBU 17992 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 2961 | |
| 05-01-26 | 23:07:13 | A0 (DIA: ja) AMBU 17102 17992 Spits 2991DL Barendrecht BARDRT bon 2871 2 | |
| 05-01-26 | 18:57:32 | A1 AMBU 17902 Morgenster 3417RN Montfoort UT MONTUT bon 2787 | |
| 05-01-26 | 18:56:33 | A1 AMBU 17992 Morgenster 3417RN Montfoort UT MONTUT bon 2787 | |
| 05-01-26 | 17:28:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Rijksstraatweg Klaaswaal KLAASW bon 2736 2 | |
| 05-01-26 | 15:31:59 | A1 AMBU 17992 Vaillantlaan 2526HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 2668 | |
| 05-01-26 | 15:31:11 | A1 AMBU 17902 Vaillantlaan 2526HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 2668 | |
| 05-01-26 | 12:02:58 | A0 (DIA: ja) AMBU 17152 17992 Van Limburg Stirumstraat 3118LS Schiedam SCHIDM bon 2500 2 | |
| 05-01-26 | 11:46:33 | A1 AMBU 17902 A27 Re 28,0 Nieuwendijk NWDIJK bon 2483 | |
| 05-01-26 | 11:27:20 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilgenlei 2665KN Bleiswijk BLEISW bon 2462 | |
| 05-01-26 | 11:23:29 | A1 (DIA: ja) AMBU 17875 17992 Wilgenlei 2665KN Bleiswijk BLEISW bon 2461 2 | |
|
|
|||
| 05-01-26 | 09:31:53 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Gaanderse'sweg Dreischor DREISR bon 2375 | |
| 05-01-26 | 01:35:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Havikstraat 3362EL Sliedrecht SLIEDR bon 2247 | |
| 05-01-26 | 01:34:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Havikstraat 3362EL Sliedrecht SLIEDR bon 2247 2 | |
| 05-01-26 | 01:04:04 | A1 AMBU 17902 Botersloot 3011HE Rotterdam ROTTDM bon 2236 | |
| 05-01-26 | 01:02:26 | A1 AMBU 17992 Botersloot 3011HE Rotterdam ROTTDM bon 2236 | |
| 04-01-26 | 20:06:43 | A1 AMBU 17992 Groeneweg 2691MN 's-Gravenzande SGRAVZ bon 2135 | |
| 04-01-26 | 18:55:17 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Parkstraat 4711GB St. Willebrord STWILL bon 2115 | |
| 04-01-26 | 11:55:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Meirseweg 4881MJ Zundert ZUNDRT bon 1937 | |
| 04-01-26 | 11:19:25 | A1 AMBU 17902 Hoogaars 3232TE Brielle BRIELL bon 1919 | |
| 04-01-26 | 09:08:36 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Tongelaer 2181LW Hillegom HILLGM bon 1841 | |
| 04-01-26 | 09:06:25 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tongelaer 2181LW Hillegom HILLGM bon 1840 | |
| 04-01-26 | 06:42:32 | A2 AMBU 17902 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 1808 | |
| 04-01-26 | 06:39:02 | A2 AMBU 17992 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 1807 | |
| 04-01-26 | 06:38:36 | A2 AMBU 17992 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 1807 | |
| 04-01-26 | 02:43:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Voorburcht 5346XA Oss OSS bon 1771 | |
| 03-01-26 | 23:40:28 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminalaan 2771VD Boskoop BOSKP bon 1733 | |
| 03-01-26 | 23:38:40 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminalaan 2771VD Boskoop BOSKP bon 1733 | |
| 03-01-26 | 18:16:56 | A0 AMBU 17902 Joubertstraat 2571XN 's-Gravenhage SGRAVH bon 1602 | |
| 03-01-26 | 18:15:58 | A0 AMBU 17992 Joubertstraat 2571XN 's-Gravenhage SGRAVH bon 1602 | |
| 03-01-26 | 15:34:45 | A1 AMBU 17992 Tweegelandenbrugweg 4836BK Breda BREDA bon 1550 | |
| 03-01-26 | 05:30:16 | A0 AMBU 17120 17875 17992 17111 Noordvestsingel 3119DA Schiedam SCHIDM bon 1334 1 | |
| 02-01-26 | 23:03:45 | A1 AMBU 17902 Blindeweg Harmelen HARMLN bon 1269 | |
20:28:52 (06-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiaweg 3118JD Schiedam SCHIDM bon 3473
20:28:45 (06-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiaweg 3118JD Schiedam SCHIDM bon 3473
18:08:13 (06-01-26)
- A0 AMBU 17992 Modelmakersstraat 5935RG Steyl STEYL bon 3405
15:23:14 (06-01-26)
- A1 AMBU 17992 Haagbeukweg 1326EH Almere ALMERE bon 3311
12:24:33 (06-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Henri Dunantstraat 4388NK Oost-Souburg OTSOUB bon 3160
08:13:04 (06-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Kaaistraat 4651BP Steenbergen NB STNBNB bon 2986
08:10:40 (06-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Kaaistraat 4651BP Steenbergen NB STNBNB bon 2986
05:45:04 (06-01-26)
- A1 AMBU 17992 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 2961
23:07:13 (05-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17102 17992 Spits 2991DL Barendrecht BARDRT bon 2871 2
18:57:32 (05-01-26)
- A1 AMBU 17902 Morgenster 3417RN Montfoort UT MONTUT bon 2787
18:56:33 (05-01-26)
- A1 AMBU 17992 Morgenster 3417RN Montfoort UT MONTUT bon 2787
17:28:39 (05-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Rijksstraatweg Klaaswaal KLAASW bon 2736 2
15:31:59 (05-01-26)
- A1 AMBU 17992 Vaillantlaan 2526HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 2668
15:31:11 (05-01-26)
- A1 AMBU 17902 Vaillantlaan 2526HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 2668
12:02:58 (05-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17152 17992 Van Limburg Stirumstraat 3118LS Schiedam SCHIDM bon 2500 2
11:46:33 (05-01-26)
- A1 AMBU 17902 A27 Re 28,0 Nieuwendijk NWDIJK bon 2483
11:27:20 (05-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilgenlei 2665KN Bleiswijk BLEISW bon 2462
11:23:29 (05-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17875 17992 Wilgenlei 2665KN Bleiswijk BLEISW bon 2461 2
09:31:53 (05-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Gaanderse'sweg Dreischor DREISR bon 2375
01:35:11 (05-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Havikstraat 3362EL Sliedrecht SLIEDR bon 2247
01:34:58 (05-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Havikstraat 3362EL Sliedrecht SLIEDR bon 2247 2
01:04:04 (05-01-26)
- A1 AMBU 17902 Botersloot 3011HE Rotterdam ROTTDM bon 2236
01:02:26 (05-01-26)
- A1 AMBU 17992 Botersloot 3011HE Rotterdam ROTTDM bon 2236
20:06:43 (04-01-26)
- A1 AMBU 17992 Groeneweg 2691MN 's-Gravenzande SGRAVZ bon 2135
18:55:17 (04-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Parkstraat 4711GB St. Willebrord STWILL bon 2115
11:55:39 (04-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Meirseweg 4881MJ Zundert ZUNDRT bon 1937
11:19:25 (04-01-26)
- A1 AMBU 17902 Hoogaars 3232TE Brielle BRIELL bon 1919
09:08:36 (04-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Tongelaer 2181LW Hillegom HILLGM bon 1841
09:06:25 (04-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tongelaer 2181LW Hillegom HILLGM bon 1840
06:42:32 (04-01-26)
- A2 AMBU 17902 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 1808
06:39:02 (04-01-26)
- A2 AMBU 17992 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 1807
06:38:36 (04-01-26)
- A2 AMBU 17992 's-Gravenpolderseweg 4462RA Goes GOES bon 1807
02:43:45 (04-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Voorburcht 5346XA Oss OSS bon 1771
23:40:28 (03-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminalaan 2771VD Boskoop BOSKP bon 1733
23:38:40 (03-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminalaan 2771VD Boskoop BOSKP bon 1733
18:16:56 (03-01-26)
- A0 AMBU 17902 Joubertstraat 2571XN 's-Gravenhage SGRAVH bon 1602
18:15:58 (03-01-26)
- A0 AMBU 17992 Joubertstraat 2571XN 's-Gravenhage SGRAVH bon 1602
15:34:45 (03-01-26)
- A1 AMBU 17992 Tweegelandenbrugweg 4836BK Breda BREDA bon 1550
05:30:16 (03-01-26)
- A0 AMBU 17120 17875 17992 17111 Noordvestsingel 3119DA Schiedam SCHIDM bon 1334 1
23:03:45 (02-01-26)
- A1 AMBU 17902 Blindeweg Harmelen HARMLN bon 1269