Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-01-26 | 23:03:04 | A0 AMBU 17902 C.D.Tuinenburgstraat 3078GE Rotterdam ROTTDM bon 18015 | |
| 31-01-26 | 23:01:09 | A0 AMBU 17992 C.D.Tuinenburgstraat 3078GE Rotterdam ROTTDM bon 18015 | |
| 31-01-26 | 23:01:02 | A0 AMBU 18196 17992 C.D.Tuinenburgstraat 3078GE Rotterdam ROTTDM bon 18014 | |
| 31-01-26 | 22:03:15 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Prof. Meulenbergstraat 6709VL Wageningen WAGNGN bon 17991 | |
| 31-01-26 | 19:02:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vrouwenmantel 2871NS Schoonhoven SCHOHV bon 17909 | |
| 31-01-26 | 17:38:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Hoogstraat 2381BM Zoeterwoude ZOETWD bon 17875 | |
| 31-01-26 | 17:37:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoogstraat 2381BM Zoeterwoude ZOETWD bon 17875 | |
| 31-01-26 | 15:17:03 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lammermarkt 2312CW Leiden LEIDEN bon 17817 | |
| 31-01-26 | 14:18:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Port Zelande 3253MG Ouddorp ZH OUDDRP bon 17782 | |
| 31-01-26 | 13:58:29 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Brieltjenspolder 4921PJ Made MADE bon 17770 | |
| 31-01-26 | 12:24:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bataafsekade 4204AX Gorinchem GORCHM bon 17717 | |
| 31-01-26 | 10:33:07 | A1 AMBU 17992 Uilehorst 2675WP Honselersdijk HONSDK bon 17656 | |
| 31-01-26 | 07:34:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Orangerie 2809TE Gouda GOUDA bon 17598 | |
| 31-01-26 | 07:33:29 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Orangerie 2809TE Gouda GOUDA bon 17598 | |
| 31-01-26 | 05:07:36 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Klein Profijt 2931HX Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 17578 | |
| 31-01-26 | 05:05:32 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Klein Profijt 2931HX Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 17578 | |
| 31-01-26 | 04:44:10 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Schermerhoek 2905TR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 17571 | |
| 31-01-26 | 04:41:51 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17122 Schermerhoek 2905TR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 17571 | |
|
|
|||
| 31-01-26 | 02:24:51 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Galderseweg Galder GALDER bon 17546 | |
| 31-01-26 | 01:29:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 A17 Re 7,1 Zevenbergen ZEVENB bon 17532 | |
| 31-01-26 | 01:03:23 | A1 AMBU 17992 N625 - Lithoijense Dijk Lithoijen LITHN bon 17525 | |
| 30-01-26 | 23:07:42 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Magnolia 4661WB Halsteren HALSTR bon 17478 | |
| 30-01-26 | 21:52:37 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Windevlinderstraat 5641DP Eindhoven EINDHV bon 17446 | |
| 30-01-26 | 21:52:00 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Windevlinderstraat 5641DP Eindhoven EINDHV bon 17446 | |
| 30-01-26 | 19:46:30 | A1 AMBU 17992 N201 - Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht LOENVT bon 17382 | |
| 30-01-26 | 17:48:28 | A0 AMBU 17992 Houtlaan 3016DA Rotterdam ROTTDM bon 17322 | |
| 30-01-26 | 17:28:22 | A1 AMBU 17992 Klencke 3191VK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 17312 | |
| 30-01-26 | 16:31:43 | A1 AMBU 17992 Pretorialaan 3072EH Rotterdam ROTTDM bon 17270 | |
| 30-01-26 | 13:40:59 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kanaalweg 2321JZ Leiden LEIDEN bon 17174 | |
| 30-01-26 | 13:20:05 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostmolenweg 4481PM Kloetinge KLOETG bon 17157 | |
| 30-01-26 | 11:33:01 | A1 AMBU 17992 Savelsbos 2716HJ Zoetermeer ZOETMR bon 17083 | |
| 30-01-26 | 10:45:24 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Botterstraat 5616KJ Eindhoven EINDHV bon 17050 | |
| 30-01-26 | 03:38:40 | A1 AMBU 17902 De la Reyweg 2571GN 's-Gravenhage SGRAVH bon 16914 | |
| 29-01-26 | 21:13:32 | A1 AMBU 17902 Heemraadstraat 2586SX 's-Gravenhage SGRAVH bon 16834 | |
| 29-01-26 | 21:12:36 | A1 AMBU 17992 Heemraadstraat 2586SX 's-Gravenhage SGRAVH bon 16834 | |
| 29-01-26 | 18:33:02 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminaplein 5711EK Someren SOMERN bon 16758 | |
| 29-01-26 | 18:32:26 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminaplein 5711EK Someren SOMERN bon 16758 | |
| 29-01-26 | 18:25:56 | A1 AMBU 17992 Doolgaardstraat 5961TS Horst HORST bon 16757 | |
| 29-01-26 | 17:29:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Adrianus van Vugtstraat 3292AA Strijensas STRIJS bon 16727 | |
| 29-01-26 | 14:29:41 | A1 AMBU 17992 Wilhelminakade 3072AP Rotterdam ROTTDM bon 16629 | |
23:03:04 (31-01-26)
- A0 AMBU 17902 C.D.Tuinenburgstraat 3078GE Rotterdam ROTTDM bon 18015
23:01:09 (31-01-26)
- A0 AMBU 17992 C.D.Tuinenburgstraat 3078GE Rotterdam ROTTDM bon 18015
23:01:02 (31-01-26)
- A0 AMBU 18196 17992 C.D.Tuinenburgstraat 3078GE Rotterdam ROTTDM bon 18014
22:03:15 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Prof. Meulenbergstraat 6709VL Wageningen WAGNGN bon 17991
19:02:17 (31-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vrouwenmantel 2871NS Schoonhoven SCHOHV bon 17909
17:38:09 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Hoogstraat 2381BM Zoeterwoude ZOETWD bon 17875
17:37:09 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoogstraat 2381BM Zoeterwoude ZOETWD bon 17875
15:17:03 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lammermarkt 2312CW Leiden LEIDEN bon 17817
14:18:31 (31-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Port Zelande 3253MG Ouddorp ZH OUDDRP bon 17782
13:58:29 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Brieltjenspolder 4921PJ Made MADE bon 17770
12:24:30 (31-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bataafsekade 4204AX Gorinchem GORCHM bon 17717
10:33:07 (31-01-26)
- A1 AMBU 17992 Uilehorst 2675WP Honselersdijk HONSDK bon 17656
07:34:08 (31-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Orangerie 2809TE Gouda GOUDA bon 17598
07:33:29 (31-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Orangerie 2809TE Gouda GOUDA bon 17598
05:07:36 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Klein Profijt 2931HX Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 17578
05:05:32 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Klein Profijt 2931HX Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 17578
04:44:10 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Schermerhoek 2905TR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 17571
04:41:51 (31-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17122 Schermerhoek 2905TR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 17571
02:24:51 (31-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Galderseweg Galder GALDER bon 17546
01:29:06 (31-01-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 A17 Re 7,1 Zevenbergen ZEVENB bon 17532
01:03:23 (31-01-26)
- A1 AMBU 17992 N625 - Lithoijense Dijk Lithoijen LITHN bon 17525
23:07:42 (30-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Magnolia 4661WB Halsteren HALSTR bon 17478
21:52:37 (30-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Windevlinderstraat 5641DP Eindhoven EINDHV bon 17446
21:52:00 (30-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Windevlinderstraat 5641DP Eindhoven EINDHV bon 17446
19:46:30 (30-01-26)
- A1 AMBU 17992 N201 - Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht LOENVT bon 17382
17:48:28 (30-01-26)
- A0 AMBU 17992 Houtlaan 3016DA Rotterdam ROTTDM bon 17322
17:28:22 (30-01-26)
- A1 AMBU 17992 Klencke 3191VK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 17312
16:31:43 (30-01-26)
- A1 AMBU 17992 Pretorialaan 3072EH Rotterdam ROTTDM bon 17270
13:40:59 (30-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kanaalweg 2321JZ Leiden LEIDEN bon 17174
13:20:05 (30-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostmolenweg 4481PM Kloetinge KLOETG bon 17157
11:33:01 (30-01-26)
- A1 AMBU 17992 Savelsbos 2716HJ Zoetermeer ZOETMR bon 17083
10:45:24 (30-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Botterstraat 5616KJ Eindhoven EINDHV bon 17050
03:38:40 (30-01-26)
- A1 AMBU 17902 De la Reyweg 2571GN 's-Gravenhage SGRAVH bon 16914
21:13:32 (29-01-26)
- A1 AMBU 17902 Heemraadstraat 2586SX 's-Gravenhage SGRAVH bon 16834
21:12:36 (29-01-26)
- A1 AMBU 17992 Heemraadstraat 2586SX 's-Gravenhage SGRAVH bon 16834
18:33:02 (29-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminaplein 5711EK Someren SOMERN bon 16758
18:32:26 (29-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminaplein 5711EK Someren SOMERN bon 16758
18:25:56 (29-01-26)
- A1 AMBU 17992 Doolgaardstraat 5961TS Horst HORST bon 16757
17:29:08 (29-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Adrianus van Vugtstraat 3292AA Strijensas STRIJS bon 16727
14:29:41 (29-01-26)
- A1 AMBU 17992 Wilhelminakade 3072AP Rotterdam ROTTDM bon 16629