Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-02-26 | 22:16:26 | A1 AMBU 17992 Kruispad 6561CH Groesbeek GROESB bon 32999 | |
| 26-02-26 | 18:43:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Nieuwstad 4201GN Gorinchem GORCHM bon 32930 | |
| 26-02-26 | 17:49:26 | A0 AMBU 17992 Malisingel 2622DC Delft DELFT bon 32903 | |
| 26-02-26 | 17:35:24 | A1 AMBU 17992 Koningsplein Amsterdam AMSDAM bon 32897 | |
| 26-02-26 | 17:34:58 | A1 AMBU 17992 Koningsplein Amsterdam AMSDAM bon 32897 | |
| 26-02-26 | 17:13:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johan Willem Frisolaan 4835AA Breda BREDA bon 32886 | |
| 26-02-26 | 16:55:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lindenstraat 5306XR Brakel BRAKEL bon 32871 | |
| 26-02-26 | 16:30:32 | A1 AMBU 17992 De Quackstraat 3082VW Rotterdam ROTTDM bon 32857 | |
| 26-02-26 | 14:40:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Looierssingel Middelburg MIDDBG bon 32791 | |
| 26-02-26 | 09:23:04 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Herman Heijermanslaan 4382BR Vlissingen VLISSG bon 32607 | |
| 26-02-26 | 00:49:45 | A0 AMBU 17902 1e Lulofsdwarsstraat 2521AZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 32506 | |
| 26-02-26 | 00:47:45 | A0 AMBU 17992 1e Lulofsdwarsstraat 2521AZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 32506 | |
| 25-02-26 | 22:55:28 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Rijnplantsoen 2652DE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 32465 | |
| 25-02-26 | 22:54:10 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnplantsoen 2652DE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 32465 | |
| 25-02-26 | 19:27:45 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kladseweg 4664RB Lepelstraat LEPELS bon 32391 | |
| 25-02-26 | 16:21:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Meijland 4553CX Philippine PHILPP bon 32288 | |
| 25-02-26 | 15:15:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hofdijksweg 3253KB Ouddorp ZH OUDDRP bon 32238 | |
| 25-02-26 | 13:37:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beatrixlaan 6732BC Harskamp HARSKP bon 32172 | |
|
|
|||
| 25-02-26 | 13:34:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beatrixlaan 6732BC Harskamp HARSKP bon 32167 | |
| 25-02-26 | 11:43:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kommerdijk 6691MJ Gendt GENDT bon 32102 | |
| 25-02-26 | 10:32:03 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17992 Manenburgdreef Hoofddorp HOOFDD bon 32058 | |
| 25-02-26 | 08:12:55 | A1 AMBU 17992 Hoogeind 4143LZ Leerdam LEERDM bon 31972 | |
| 25-02-26 | 06:25:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Gaarde 5103ED Dongen DONGEN bon 31944 | |
| 25-02-26 | 06:22:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Gaarde 5103ED Dongen DONGEN bon 31944 | |
| 25-02-26 | 02:37:06 | A0 AMBU 17992 17111 Rosestraat 3071AL Rotterdam ROTTDM bon 31907 | |
| 24-02-26 | 21:17:39 | A1 AMBU 17902 Malmopad 3067PW Rotterdam ROTTDM bon 31831 | |
| 24-02-26 | 21:16:43 | A1 AMBU 17992 Malmopad 3067PW Rotterdam ROTTDM bon 31831 | |
| 24-02-26 | 20:59:50 | A0 AMBU 17902 Celsiusstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 31821 | |
| 24-02-26 | 20:58:58 | A0 AMBU 17992 Celsiusstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 31821 | |
| 24-02-26 | 18:20:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brakstraat 4331TM Middelburg MIDDBG bon 31750 | |
| 24-02-26 | 16:12:16 | A1 AMBU 17992 RIJKSWEG Sint Philipsland STPHIL bon 31673 | |
| 24-02-26 | 15:13:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 18551 18177 17992 Graafland Groot-Ammers GROOTA bon 31633 | |
| 24-02-26 | 14:35:09 | A0 AMBU 17992 Gebroeders Pijpersstraat 6045VR Roermond ROERMD bon 31617 | |
| 24-02-26 | 07:24:12 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Pepermolenerf 2807DV Gouda GOUDA bon 31360 | |
| 24-02-26 | 07:23:29 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Pepermolenerf 2807DV Gouda GOUDA bon 31360 | |
| 23-02-26 | 22:53:41 | A1 AMBU 17902 Ow Herelsestraat 7.01 Heerle HEERLE bon 31232 | |
| 23-02-26 | 22:52:47 | A1 AMBU 17992 Ow Herelsestraat 7.01 Heerle HEERLE bon 31232 | |
| 23-02-26 | 20:55:32 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Papegaaisbolwerk 2312LX Leiden LEIDEN bon 31203 | |
| 23-02-26 | 20:05:39 | A0 AMBU 17992 Duivelandsestraat 2583KN 's-Gravenhage SGRAVH bon 31180 | |
| 23-02-26 | 17:40:53 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jagerskreek 3206HJ Spijkenisse SPIJKN bon 31103 | |
22:16:26 (26-02-26)
- A1 AMBU 17992 Kruispad 6561CH Groesbeek GROESB bon 32999
18:43:47 (26-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Nieuwstad 4201GN Gorinchem GORCHM bon 32930
17:49:26 (26-02-26)
- A0 AMBU 17992 Malisingel 2622DC Delft DELFT bon 32903
17:35:24 (26-02-26)
- A1 AMBU 17992 Koningsplein Amsterdam AMSDAM bon 32897
17:34:58 (26-02-26)
- A1 AMBU 17992 Koningsplein Amsterdam AMSDAM bon 32897
17:13:05 (26-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johan Willem Frisolaan 4835AA Breda BREDA bon 32886
16:55:09 (26-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lindenstraat 5306XR Brakel BRAKEL bon 32871
16:30:32 (26-02-26)
- A1 AMBU 17992 De Quackstraat 3082VW Rotterdam ROTTDM bon 32857
14:40:45 (26-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Looierssingel Middelburg MIDDBG bon 32791
09:23:04 (26-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Herman Heijermanslaan 4382BR Vlissingen VLISSG bon 32607
00:49:45 (26-02-26)
- A0 AMBU 17902 1e Lulofsdwarsstraat 2521AZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 32506
00:47:45 (26-02-26)
- A0 AMBU 17992 1e Lulofsdwarsstraat 2521AZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 32506
22:55:28 (25-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Rijnplantsoen 2652DE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 32465
22:54:10 (25-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnplantsoen 2652DE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 32465
19:27:45 (25-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Kladseweg 4664RB Lepelstraat LEPELS bon 32391
16:21:28 (25-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Meijland 4553CX Philippine PHILPP bon 32288
15:15:43 (25-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hofdijksweg 3253KB Ouddorp ZH OUDDRP bon 32238
13:37:28 (25-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beatrixlaan 6732BC Harskamp HARSKP bon 32172
13:34:58 (25-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beatrixlaan 6732BC Harskamp HARSKP bon 32167
11:43:24 (25-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kommerdijk 6691MJ Gendt GENDT bon 32102
10:32:03 (25-02-26)
- A1 (GRIP: 1) AMBU 17992 Manenburgdreef Hoofddorp HOOFDD bon 32058
08:12:55 (25-02-26)
- A1 AMBU 17992 Hoogeind 4143LZ Leerdam LEERDM bon 31972
06:25:43 (25-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Gaarde 5103ED Dongen DONGEN bon 31944
06:22:02 (25-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Gaarde 5103ED Dongen DONGEN bon 31944
02:37:06 (25-02-26)
- A0 AMBU 17992 17111 Rosestraat 3071AL Rotterdam ROTTDM bon 31907
21:17:39 (24-02-26)
- A1 AMBU 17902 Malmopad 3067PW Rotterdam ROTTDM bon 31831
21:16:43 (24-02-26)
- A1 AMBU 17992 Malmopad 3067PW Rotterdam ROTTDM bon 31831
20:59:50 (24-02-26)
- A0 AMBU 17902 Celsiusstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 31821
20:58:58 (24-02-26)
- A0 AMBU 17992 Celsiusstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 31821
18:20:45 (24-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brakstraat 4331TM Middelburg MIDDBG bon 31750
16:12:16 (24-02-26)
- A1 AMBU 17992 RIJKSWEG Sint Philipsland STPHIL bon 31673
15:13:56 (24-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18551 18177 17992 Graafland Groot-Ammers GROOTA bon 31633
14:35:09 (24-02-26)
- A0 AMBU 17992 Gebroeders Pijpersstraat 6045VR Roermond ROERMD bon 31617
07:24:12 (24-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Pepermolenerf 2807DV Gouda GOUDA bon 31360
07:23:29 (24-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Pepermolenerf 2807DV Gouda GOUDA bon 31360
22:53:41 (23-02-26)
- A1 AMBU 17902 Ow Herelsestraat 7.01 Heerle HEERLE bon 31232
22:52:47 (23-02-26)
- A1 AMBU 17992 Ow Herelsestraat 7.01 Heerle HEERLE bon 31232
20:55:32 (23-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Papegaaisbolwerk 2312LX Leiden LEIDEN bon 31203
20:05:39 (23-02-26)
- A0 AMBU 17992 Duivelandsestraat 2583KN 's-Gravenhage SGRAVH bon 31180
17:40:53 (23-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jagerskreek 3206HJ Spijkenisse SPIJKN bon 31103