Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-01-24 | 03:51:10 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18194 Dorlandsweer 3363JD Sliedrecht SLIEDR bon 8357 8 | |
| 17-01-24 | 03:19:25 | A1 AMBU 18802 17992 18194 Achterhakkers Dordrecht DORDRT bon 8348 8 | |
| 17-01-24 | 03:05:43 | A1 AMBU 17992 Heicopstraat 2729BX Zoetermeer ZOETMR bon 8346 | |
| 16-01-24 | 23:43:23 | A1 AMBU 17992 Schiebroekstraat 2729LW Zoetermeer ZOETMR bon 8311 | |
| 16-01-24 | 23:34:52 | A1 AMBU 17992 Calla 2215ZD Voorhout VOORHT bon 8308 | |
| 16-01-24 | 22:10:56 | A1 AMBU 17992 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 8273 | |
| 16-01-24 | 21:21:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zadelmaker 2401PC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 8247 | |
| 16-01-24 | 19:58:34 | A1 AMBU 17902 Oude Haven 2992BL Barendrecht BARDRT bon 8227 | |
| 16-01-24 | 19:57:32 | A1 AMBU 17992 Oude Haven 2992BL Barendrecht BARDRT bon 8227 | |
| 16-01-24 | 17:55:55 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sint Vincentiusstraat 4901GK Oosterhout NB OTHTNB bon 8182 | |
| 16-01-24 | 14:01:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hogedijk 2861GE Bergambacht BERGAB bon 8058 | |
| 16-01-24 | 12:23:07 | A1 AMBU 17992 Gloriantstraat 1055CS Amsterdam AMSDAM bon 7988 | |
| 16-01-24 | 10:53:14 | A1 AMBU 17992 N210 - M A Reinaldaweg 31,0 Lopik LOPIK bon 7937 | |
| 16-01-24 | 08:00:51 | A1 AMBU 17992 Lekdijk 2957CB Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 7841 | |
| 16-01-24 | 04:29:34 | A1 AMBU 17902 Reviusrondeel 2902EA Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7794 | |
| 16-01-24 | 04:26:40 | A1 AMBU 17812 17104 17992 17153 Reviusrondeel Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7792 7 | |
| 15-01-24 | 21:06:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17118 Willem Andriessenlaan 3122JS Schiedam SCHIDM bon 7690 7 | |
| 15-01-24 | 20:52:37 | A1 AMBU 17992 Tiendweg 4142EH Leerdam LEERDM bon 7683 | |
|
|
|||
| 15-01-24 | 17:06:39 | A1 AMBU 17992 N228 - Goudse straatweg 3421GK Oudewater OUDWTR bon 7590 | |
| 15-01-24 | 16:57:33 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Bernhardlaan 3135JA Vlaardingen VLAARD bon 7587 | |
| 15-01-24 | 15:01:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N285 - Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 7521 | |
| 15-01-24 | 14:14:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lievekamplaan 5341GW Oss OSS bon 7486 | |
| 15-01-24 | 08:16:20 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Beneluxweg 4904SJ Oosterhout NB OTHTNB bon 7294 | |
| 15-01-24 | 08:15:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beneluxweg 4904SJ Oosterhout NB OTHTNB bon 7294 | |
| 15-01-24 | 07:51:40 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Rijnzichtweg Oegstgeest OEGSTG bon 7285 | |
| 15-01-24 | 07:49:12 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnzichtweg Oegstgeest OEGSTG bon 7285 | |
| 15-01-24 | 04:33:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Gloriantplantsoen 2805XD Gouda GOUDA bon 7245 | |
| 15-01-24 | 03:08:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Gerard van Voornestraat 3232BE Brielle BRIELL bon 7229 | |
| 14-01-24 | 20:58:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Markt 4701PG Roosendaal ROOSDL bon 7164 | |
| 14-01-24 | 20:19:19 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Teilingerstraat Rotterdam ROTTDM bon 7149 | |
| 14-01-24 | 20:17:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17123 17992 Teilingerstraat Rotterdam ROTTDM bon 7148 7 | |
| 14-01-24 | 19:07:15 | A1 AMBU 17902 Hendrinaland 2591TC 's-Gravenhage SGRAVH bon 7121 | |
| 14-01-24 | 19:06:30 | A1 AMBU 17992 Hendrinaland 2591TC 's-Gravenhage SGRAVH bon 7121 | |
| 14-01-24 | 17:59:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Luienhoeksestraat Sprundel SPRUND bon 7081 | |
| 14-01-24 | 17:58:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Luienhoeksestraat Sprundel SPRUND bon 7081 | |
| 14-01-24 | 17:07:33 | A1 AMBU 17902 Bollandstraat 3076CB Rotterdam ROTTDM bon 7055 | |
| 14-01-24 | 17:06:02 | A1 AMBU 17120 17992 17124 Bollandstraat 3076CB Rotterdam ROTTDM bon 7054 7 | |
| 14-01-24 | 14:32:52 | A1 AMBU 17902 Rosier Faassenstraat 3025GP Rotterdam ROTTDM bon 7013 | |
| 14-01-24 | 14:31:11 | A1 AMBU 17992 17125 17145 Rosier Faassenstraat 3025GP Rotterdam ROTTDM bon 7013 7 | |
| 14-01-24 | 13:41:20 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schothorstlaan 3207ZD Spijkenisse SPIJKN bon 6993 | |
03:51:10 (17-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18194 Dorlandsweer 3363JD Sliedrecht SLIEDR bon 8357 8
03:19:25 (17-01-24)
- A1 AMBU 18802 17992 18194 Achterhakkers Dordrecht DORDRT bon 8348 8
03:05:43 (17-01-24)
- A1 AMBU 17992 Heicopstraat 2729BX Zoetermeer ZOETMR bon 8346
23:43:23 (16-01-24)
- A1 AMBU 17992 Schiebroekstraat 2729LW Zoetermeer ZOETMR bon 8311
23:34:52 (16-01-24)
- A1 AMBU 17992 Calla 2215ZD Voorhout VOORHT bon 8308
22:10:56 (16-01-24)
- A1 AMBU 17992 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 8273
21:21:47 (16-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zadelmaker 2401PC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 8247
19:58:34 (16-01-24)
- A1 AMBU 17902 Oude Haven 2992BL Barendrecht BARDRT bon 8227
19:57:32 (16-01-24)
- A1 AMBU 17992 Oude Haven 2992BL Barendrecht BARDRT bon 8227
17:55:55 (16-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sint Vincentiusstraat 4901GK Oosterhout NB OTHTNB bon 8182
14:01:46 (16-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hogedijk 2861GE Bergambacht BERGAB bon 8058
12:23:07 (16-01-24)
- A1 AMBU 17992 Gloriantstraat 1055CS Amsterdam AMSDAM bon 7988
10:53:14 (16-01-24)
- A1 AMBU 17992 N210 - M A Reinaldaweg 31,0 Lopik LOPIK bon 7937
08:00:51 (16-01-24)
- A1 AMBU 17992 Lekdijk 2957CB Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 7841
04:29:34 (16-01-24)
- A1 AMBU 17902 Reviusrondeel 2902EA Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7794
04:26:40 (16-01-24)
- A1 AMBU 17812 17104 17992 17153 Reviusrondeel Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7792 7
21:06:24 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17118 Willem Andriessenlaan 3122JS Schiedam SCHIDM bon 7690 7
20:52:37 (15-01-24)
- A1 AMBU 17992 Tiendweg 4142EH Leerdam LEERDM bon 7683
17:06:39 (15-01-24)
- A1 AMBU 17992 N228 - Goudse straatweg 3421GK Oudewater OUDWTR bon 7590
16:57:33 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Bernhardlaan 3135JA Vlaardingen VLAARD bon 7587
15:01:03 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N285 - Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 7521
14:14:22 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lievekamplaan 5341GW Oss OSS bon 7486
08:16:20 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Beneluxweg 4904SJ Oosterhout NB OTHTNB bon 7294
08:15:08 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beneluxweg 4904SJ Oosterhout NB OTHTNB bon 7294
07:51:40 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Rijnzichtweg Oegstgeest OEGSTG bon 7285
07:49:12 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnzichtweg Oegstgeest OEGSTG bon 7285
04:33:30 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Gloriantplantsoen 2805XD Gouda GOUDA bon 7245
03:08:17 (15-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Gerard van Voornestraat 3232BE Brielle BRIELL bon 7229
20:58:34 (14-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Markt 4701PG Roosendaal ROOSDL bon 7164
20:19:19 (14-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Teilingerstraat Rotterdam ROTTDM bon 7149
20:17:24 (14-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17123 17992 Teilingerstraat Rotterdam ROTTDM bon 7148 7
19:07:15 (14-01-24)
- A1 AMBU 17902 Hendrinaland 2591TC 's-Gravenhage SGRAVH bon 7121
19:06:30 (14-01-24)
- A1 AMBU 17992 Hendrinaland 2591TC 's-Gravenhage SGRAVH bon 7121
17:59:30 (14-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Luienhoeksestraat Sprundel SPRUND bon 7081
17:58:43 (14-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Luienhoeksestraat Sprundel SPRUND bon 7081
17:07:33 (14-01-24)
- A1 AMBU 17902 Bollandstraat 3076CB Rotterdam ROTTDM bon 7055
17:06:02 (14-01-24)
- A1 AMBU 17120 17992 17124 Bollandstraat 3076CB Rotterdam ROTTDM bon 7054 7
14:32:52 (14-01-24)
- A1 AMBU 17902 Rosier Faassenstraat 3025GP Rotterdam ROTTDM bon 7013
14:31:11 (14-01-24)
- A1 AMBU 17992 17125 17145 Rosier Faassenstraat 3025GP Rotterdam ROTTDM bon 7013 7
13:41:20 (14-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schothorstlaan 3207ZD Spijkenisse SPIJKN bon 6993