Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-01-24 | 04:40:42 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Doggersbankstraat 2583MR 's-Gravenhage SGRAVH bon 11046 | |
| 22-01-24 | 01:40:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kesterenlaan 4822WK Breda BREDA bon 11023 | |
| 21-01-24 | 22:42:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piersonstraat 3144CN Maassluis MAASSL bon 10991 | |
| 21-01-24 | 21:05:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Aletta Jacobs-erf 3315EB Dordrecht DORDRT bon 10959 | |
| 21-01-24 | 19:52:39 | A1 AMBU 17992 Badhuisstraat 2584HJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 10930 | |
| 21-01-24 | 18:02:19 | A1 AMBU 17902 Provenierssingel 3033EH Rotterdam ROTTDM bon 10887 | |
| 21-01-24 | 18:00:58 | A1 AMBU 17992 Provenierssingel 3033EH Rotterdam ROTTDM bon 10887 | |
| 21-01-24 | 14:58:22 | A1 AMBU 17992 Chinese tuin 3078EC Rotterdam ROTTDM bon 10819 | |
| 21-01-24 | 14:52:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Preludeweg 2402HE Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 10814 | |
| 21-01-24 | 13:53:59 | A1 AMBU 17992 P.C. Boutensstraat 2025LK Haarlem HAARLM bon 10791 | |
| 21-01-24 | 13:20:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Acacialaan 5087KM Diessen DIESSN bon 10780 | |
| 21-01-24 | 12:58:50 | A1 AMBU 17992 Carnissedreef 3084NP Rotterdam ROTTDM bon 10764 | |
| 21-01-24 | 12:57:13 | A1 AMBU 17902 Carnissedreef 3084NP Rotterdam ROTTDM bon 10764 | |
| 21-01-24 | 12:55:46 | A1 AMBU 17992 Carnissedreef 3084NP Rotterdam ROTTDM bon 10764 | |
| 21-01-24 | 12:28:22 | A1 AMBU 17992 Asterstraat 3073EA Rotterdam ROTTDM bon 10753 | |
| 21-01-24 | 10:25:07 | A1 AMBU 17992 18171 18550 18191 Oude Maas L Heinenoord HEINND bon 10693 | |
| 21-01-24 | 08:33:49 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piusplein 4621EP Bergen op Zoom BERGZM bon 10649 | |
| 21-01-24 | 06:28:23 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sint-Mariastraat 3014SR Rotterdam ROTTDM bon 10615 | |
|
|
|||
| 21-01-24 | 06:25:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sint-Mariastraat 3014SR Rotterdam ROTTDM bon 10615 | |
| 21-01-24 | 03:38:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Doortocht 2914KA Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 10582 | |
| 20-01-24 | 22:31:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Banierstraat 3032PA Rotterdam ROTTDM bon 10511 | |
| 20-01-24 | 19:41:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilde Veenen 2751EH Moerkapelle MOERKP bon 10446 | |
| 20-01-24 | 17:02:48 | A1 AMBU 17992 Grote Marktstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 10387 | |
| 20-01-24 | 15:49:16 | A1 AMBU 17992 Cornelis Bokstraat 1741GV Schagen SCHAGN bon 10355 | |
| 20-01-24 | 15:05:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boerevest 4611EP Bergen op Zoom BERGZM bon 10329 | |
| 20-01-24 | 14:58:37 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sint Olofsstraat 2613EK Delft DELFT bon 10323 | |
| 20-01-24 | 11:37:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van der Leckstraat 5482GD Schijndel SCHIJN bon 10237 | |
| 20-01-24 | 10:21:14 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Platteweg 4511PD Breskens BRESKS bon 10192 | |
| 20-01-24 | 08:50:47 | CANCEL CANCEL | |
| 20-01-24 | 08:48:00 | A1 AMBU 17992 Vlielandseweg Pijnacker PIJNAK bon 10155 | |
| 20-01-24 | 03:21:31 | A1 AMBU 17992 N207 - Schoonhovenseweg 14,7 Gouda GOUDA bon 10094 | |
| 20-01-24 | 00:05:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Haagsebos 2715XX Zoetermeer ZOETMR bon 10053 | |
| 20-01-24 | 00:04:21 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Haagsebos 2715XX Zoetermeer ZOETMR bon 10053 | |
| 19-01-24 | 20:27:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tramsingel 4814AB Breda BREDA bon 9980 | |
| 19-01-24 | 17:55:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wezelveen 3205ER Spijkenisse SPIJKN bon 9915 | |
| 19-01-24 | 17:55:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wezelveen 3205ER Spijkenisse SPIJKN bon 9915 | |
| 19-01-24 | 15:08:02 | A1 AMBU 17992 Lopikerweg oost 3411LX Lopik LOPIK bon 9815 | |
| 19-01-24 | 13:56:09 | A1 AMBU 17992 Meijewetering 3543AA Utrecht UTRECH bon 9769 | |
| 19-01-24 | 13:16:33 | A1 AMBU 17992 Van Voordenpark 5301KP Zaltbommel ZALTBM bon 9749 | |
| 19-01-24 | 10:38:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Hendrikstraat 4564CJ Sint Jansteen STJANS bon 9646 | |
04:40:42 (22-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Doggersbankstraat 2583MR 's-Gravenhage SGRAVH bon 11046
01:40:00 (22-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kesterenlaan 4822WK Breda BREDA bon 11023
22:42:58 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piersonstraat 3144CN Maassluis MAASSL bon 10991
21:05:54 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Aletta Jacobs-erf 3315EB Dordrecht DORDRT bon 10959
19:52:39 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 Badhuisstraat 2584HJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 10930
18:02:19 (21-01-24)
- A1 AMBU 17902 Provenierssingel 3033EH Rotterdam ROTTDM bon 10887
18:00:58 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 Provenierssingel 3033EH Rotterdam ROTTDM bon 10887
14:58:22 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 Chinese tuin 3078EC Rotterdam ROTTDM bon 10819
14:52:50 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Preludeweg 2402HE Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 10814
13:53:59 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 P.C. Boutensstraat 2025LK Haarlem HAARLM bon 10791
13:20:26 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Acacialaan 5087KM Diessen DIESSN bon 10780
12:58:50 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 Carnissedreef 3084NP Rotterdam ROTTDM bon 10764
12:57:13 (21-01-24)
- A1 AMBU 17902 Carnissedreef 3084NP Rotterdam ROTTDM bon 10764
12:55:46 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 Carnissedreef 3084NP Rotterdam ROTTDM bon 10764
12:28:22 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 Asterstraat 3073EA Rotterdam ROTTDM bon 10753
10:25:07 (21-01-24)
- A1 AMBU 17992 18171 18550 18191 Oude Maas L Heinenoord HEINND bon 10693
08:33:49 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piusplein 4621EP Bergen op Zoom BERGZM bon 10649
06:28:23 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sint-Mariastraat 3014SR Rotterdam ROTTDM bon 10615
06:25:00 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sint-Mariastraat 3014SR Rotterdam ROTTDM bon 10615
03:38:17 (21-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Doortocht 2914KA Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 10582
22:31:17 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Banierstraat 3032PA Rotterdam ROTTDM bon 10511
19:41:50 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilde Veenen 2751EH Moerkapelle MOERKP bon 10446
17:02:48 (20-01-24)
- A1 AMBU 17992 Grote Marktstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 10387
15:49:16 (20-01-24)
- A1 AMBU 17992 Cornelis Bokstraat 1741GV Schagen SCHAGN bon 10355
15:05:54 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boerevest 4611EP Bergen op Zoom BERGZM bon 10329
14:58:37 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sint Olofsstraat 2613EK Delft DELFT bon 10323
11:37:03 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van der Leckstraat 5482GD Schijndel SCHIJN bon 10237
10:21:14 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Platteweg 4511PD Breskens BRESKS bon 10192
08:50:47 (20-01-24)
- CANCEL CANCEL
08:48:00 (20-01-24)
- A1 AMBU 17992 Vlielandseweg Pijnacker PIJNAK bon 10155
03:21:31 (20-01-24)
- A1 AMBU 17992 N207 - Schoonhovenseweg 14,7 Gouda GOUDA bon 10094
00:05:45 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Haagsebos 2715XX Zoetermeer ZOETMR bon 10053
00:04:21 (20-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Haagsebos 2715XX Zoetermeer ZOETMR bon 10053
20:27:54 (19-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tramsingel 4814AB Breda BREDA bon 9980
17:55:28 (19-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wezelveen 3205ER Spijkenisse SPIJKN bon 9915
17:55:05 (19-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wezelveen 3205ER Spijkenisse SPIJKN bon 9915
15:08:02 (19-01-24)
- A1 AMBU 17992 Lopikerweg oost 3411LX Lopik LOPIK bon 9815
13:56:09 (19-01-24)
- A1 AMBU 17992 Meijewetering 3543AA Utrecht UTRECH bon 9769
13:16:33 (19-01-24)
- A1 AMBU 17992 Van Voordenpark 5301KP Zaltbommel ZALTBM bon 9749
10:38:26 (19-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Hendrikstraat 4564CJ Sint Jansteen STJANS bon 9646