Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-01-24 | 21:26:04 | A1 AMBU 17992 De Damhouderstraat 3052NG Rotterdam ROTTDM bon 13914 | |
| 26-01-24 | 19:43:45 | A1 AMBU 17992 Kromme Nieuwegracht 3512HM Utrecht UTRECH bon 13860 | |
| 26-01-24 | 18:42:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heiningen 4623TS Bergen op Zoom BERGZM bon 13831 | |
| 26-01-24 | 17:35:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beiaard 4876CP Etten-Leur ETTENL bon 13799 | |
| 26-01-24 | 16:39:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraaiennest 1474MW Oosthuizen OTHUIZ bon 13769 | |
| 26-01-24 | 14:57:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Minosstraat Rotterdam ROTTDM bon 13718 | |
| 26-01-24 | 14:56:16 | Indien mogelijk contact MKA Rotterdam aub | |
| 26-01-24 | 14:33:43 | A1 AMBU 17992 Hertogswetering 3543AS Utrecht UTRECH bon 13702 | |
| 26-01-24 | 14:24:20 | A1 AMBU 17992 Waarschapsstraat 1382EG Weesp NH WEESP bon 13694 | |
| 26-01-24 | 12:42:05 | A1 AMBU 17902 Pantelleriapad 3059XG Rotterdam ROTTDM bon 13630 | |
| 26-01-24 | 12:41:14 | A1 AMBU 17992 Pantelleriapad 3059XG Rotterdam ROTTDM bon 13630 | |
| 26-01-24 | 11:42:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 Lenteakker 3206TB Spijkenisse SPIJKN bon 13585 | |
| 26-01-24 | 10:43:29 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hellegatsweg 4797SM Willemstad WILLST bon 13531 | |
| 26-01-24 | 09:08:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stremselstraat 1445MD Purmerend PURMED bon 13474 | |
| 26-01-24 | 07:15:42 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Smaragd 2651RW Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 13426 | |
| 26-01-24 | 07:14:29 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Smaragd 2651RW Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 13426 | |
| 25-01-24 | 22:51:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Saturnusstraat 5721BR Asten ASTEN bon 13329 | |
| 25-01-24 | 21:40:32 | A1 AMBU 17902 A50 Re 192,5 Beekbergen BEEKBG bon 13315 | |
|
|
|||
| 25-01-24 | 21:34:15 | A1 AMBU 17992 A50 Re 192,5 Beekbergen BEEKBG bon 13315 | |
| 25-01-24 | 21:20:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Grotestraat 4264RJ Veen VEEN bon 13302 | |
| 25-01-24 | 21:19:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grotestraat 4264RJ Veen VEEN bon 13302 | |
| 25-01-24 | 20:11:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Mullerkade 3024EP Rotterdam ROTTDM bon 13268 | |
| 25-01-24 | 20:10:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Mullerkade 3024EP Rotterdam ROTTDM bon 13268 | |
| 25-01-24 | 18:52:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dreef 2825AN Berkenwoude BERKWD bon 13226 | |
| 25-01-24 | 18:50:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dreef 2825AN Berkenwoude BERKWD bon 13226 | |
| 25-01-24 | 17:59:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 18195 Boutensstraat 2985CA Ridderkerk RIDDKK bon 13199 | |
| 25-01-24 | 15:39:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17102 17811 17992 17163 Wilbertoord 3079JX Rotterdam ROTTDM bon 13124 | |
| 25-01-24 | 14:47:58 | A1 AMBU 17992 Spaarnestraat 2515VN 's-Gravenhage SGRAVH bon 13083 | |
| 25-01-24 | 14:23:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schootakker 5684MT Best BEST bon 13071 | |
| 25-01-24 | 13:16:01 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Melkweg Bleskensgraaf ca BLESGF bon 13027 | |
| 25-01-24 | 12:24:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kempenaar 3263PC Oud-Beijerland OUDBLD bon 12985 | |
| 25-01-24 | 12:21:10 | A1 AMBU 17992 Smeet 1551NG Westzaan WZAAN bon 12983 | |
| 25-01-24 | 12:01:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Transitoweg 4504AT Nieuwvliet NWVLIE bon 12970 | |
| 25-01-24 | 12:01:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Transitoweg 4504AT Nieuwvliet NWVLIE bon 12970 | |
| 25-01-24 | 09:19:57 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Runningstraat 4726BB Heerle HEERLE bon 12849 | |
| 25-01-24 | 09:08:44 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Runningstraat 4726BB Heerle HEERLE bon 12849 | |
| 25-01-24 | 08:28:06 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeester Pruissingel Vlaardingen VLAARD bon 12831 | |
| 25-01-24 | 07:58:16 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Conradweg 4612PT Bergen op Zoom BERGZM bon 12815 | |
| 25-01-24 | 07:56:57 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Conradweg 4612PT Bergen op Zoom BERGZM bon 12815 | |
| 25-01-24 | 01:33:55 | A1 AMBU 17902 Engelenburgstraat 2571XK 's-Gravenhage SGRAVH bon 12739 | |
21:26:04 (26-01-24)
- A1 AMBU 17992 De Damhouderstraat 3052NG Rotterdam ROTTDM bon 13914
19:43:45 (26-01-24)
- A1 AMBU 17992 Kromme Nieuwegracht 3512HM Utrecht UTRECH bon 13860
18:42:24 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heiningen 4623TS Bergen op Zoom BERGZM bon 13831
17:35:36 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beiaard 4876CP Etten-Leur ETTENL bon 13799
16:39:50 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kraaiennest 1474MW Oosthuizen OTHUIZ bon 13769
14:57:35 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Minosstraat Rotterdam ROTTDM bon 13718
14:56:16 (26-01-24)
- Indien mogelijk contact MKA Rotterdam aub
14:33:43 (26-01-24)
- A1 AMBU 17992 Hertogswetering 3543AS Utrecht UTRECH bon 13702
14:24:20 (26-01-24)
- A1 AMBU 17992 Waarschapsstraat 1382EG Weesp NH WEESP bon 13694
12:42:05 (26-01-24)
- A1 AMBU 17902 Pantelleriapad 3059XG Rotterdam ROTTDM bon 13630
12:41:14 (26-01-24)
- A1 AMBU 17992 Pantelleriapad 3059XG Rotterdam ROTTDM bon 13630
11:42:05 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 Lenteakker 3206TB Spijkenisse SPIJKN bon 13585
10:43:29 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hellegatsweg 4797SM Willemstad WILLST bon 13531
09:08:04 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stremselstraat 1445MD Purmerend PURMED bon 13474
07:15:42 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Smaragd 2651RW Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 13426
07:14:29 (26-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Smaragd 2651RW Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 13426
22:51:24 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Saturnusstraat 5721BR Asten ASTEN bon 13329
21:40:32 (25-01-24)
- A1 AMBU 17902 A50 Re 192,5 Beekbergen BEEKBG bon 13315
21:34:15 (25-01-24)
- A1 AMBU 17992 A50 Re 192,5 Beekbergen BEEKBG bon 13315
21:20:45 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Grotestraat 4264RJ Veen VEEN bon 13302
21:19:41 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grotestraat 4264RJ Veen VEEN bon 13302
20:11:43 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Mullerkade 3024EP Rotterdam ROTTDM bon 13268
20:10:15 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Mullerkade 3024EP Rotterdam ROTTDM bon 13268
18:52:30 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dreef 2825AN Berkenwoude BERKWD bon 13226
18:50:11 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dreef 2825AN Berkenwoude BERKWD bon 13226
17:59:43 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 18195 Boutensstraat 2985CA Ridderkerk RIDDKK bon 13199
15:39:50 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17102 17811 17992 17163 Wilbertoord 3079JX Rotterdam ROTTDM bon 13124
14:47:58 (25-01-24)
- A1 AMBU 17992 Spaarnestraat 2515VN 's-Gravenhage SGRAVH bon 13083
14:23:41 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schootakker 5684MT Best BEST bon 13071
13:16:01 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Melkweg Bleskensgraaf ca BLESGF bon 13027
12:24:07 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kempenaar 3263PC Oud-Beijerland OUDBLD bon 12985
12:21:10 (25-01-24)
- A1 AMBU 17992 Smeet 1551NG Westzaan WZAAN bon 12983
12:01:54 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Transitoweg 4504AT Nieuwvliet NWVLIE bon 12970
12:01:09 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Transitoweg 4504AT Nieuwvliet NWVLIE bon 12970
09:19:57 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Runningstraat 4726BB Heerle HEERLE bon 12849
09:08:44 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Runningstraat 4726BB Heerle HEERLE bon 12849
08:28:06 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeester Pruissingel Vlaardingen VLAARD bon 12831
07:58:16 (25-01-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Conradweg 4612PT Bergen op Zoom BERGZM bon 12815
07:56:57 (25-01-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Conradweg 4612PT Bergen op Zoom BERGZM bon 12815
01:33:55 (25-01-24)
- A1 AMBU 17902 Engelenburgstraat 2571XK 's-Gravenhage SGRAVH bon 12739