Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-05-26 | 00:18:04 | A1 AMBU 17992 Jan Pieter Heijestraat 1054ME Amsterdam AMSDAM bon 82206 | |
| 28-05-26 | 22:33:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Singel 4381VP Vlissingen VLISSG bon 82176 | |
| 28-05-26 | 22:20:48 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Eikenstraat 4537VD Terneuzen TRNEUZ bon 82170 | |
| 28-05-26 | 20:08:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bijlmerplein 1102BH Amsterdam AMSDAM bon 82124 | |
| 28-05-26 | 16:20:33 | A1 AMBU 17992 N835 - Zwarte Paard 5,5 Ingen INGEN bon 82010 | |
| 28-05-26 | 15:57:14 | A1 AMBU 17992 Ameronger Wetering 3956MA Leersum LEERSM bon 81997 | |
| 27-05-26 | 19:32:15 | A1 AMBU 17902 Kabeljauwsestraat 3036LT Rotterdam ROTTDM bon 81538 | |
| 27-05-26 | 17:47:48 | A1 AMBU 18551 17992 De Bekramming Dordrecht DORDRT bon 81476 | |
| 27-05-26 | 16:09:48 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostringdijk Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 81412 | |
| 27-05-26 | 15:07:39 | A1 AMBU 17992 Vogelkersstraat 2691EK 's-Gravenzande SGRAVZ bon 81378 | |
| 27-05-26 | 09:47:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bovendonk Roosendaal ROOSDL bon 81186 | |
| 27-05-26 | 08:30:27 | A1 AMBU 17992 N280 - Rijksweg Zuid Kelpen-Oler KELPOL bon 81141 | |
| 27-05-26 | 07:24:25 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Herminiumstraat 6833HA Arnhem ARNHEM bon 81115 | |
| 27-05-26 | 05:59:43 | A0 AMBU 17902 Achillesstraat Rotterdam ROTTDM bon 81092 | |
| 27-05-26 | 05:56:45 | A0 AMBU 17992 Achillesstraat Rotterdam ROTTDM bon 81092 | |
| 26-05-26 | 21:43:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Julianastraat 4697GJ Sint-Annaland STANNA bon 80990 | |
| 26-05-26 | 20:16:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Grent 2202EJ Noordwijk ZH NDWKZH bon 80957 | |
| 26-05-26 | 18:06:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Schelfstraat 3295TK 's-Gravendeel SGRAVD bon 80897 | |
|
|
|||
| 26-05-26 | 16:06:07 | A0 AMBU 17992 Martinus Nijhofflaan Delft DELFT bon 80812 | |
| 26-05-26 | 15:26:58 | A1 AMBU 17992 Waterloostraat 3062TX Rotterdam ROTTDM bon 80791 | |
| 26-05-26 | 13:23:19 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Smetanalaan 3122HN Schiedam SCHIDM bon 80716 | |
| 26-05-26 | 12:13:11 | A0 AMBU 17992 Essenburgsingel Rotterdam ROTTDM bon 80660 | |
| 26-05-26 | 05:02:19 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Beijerlandselaan Rotterdam ROTTDM bon 80451 | |
| 26-05-26 | 04:59:21 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beijerlandselaan Rotterdam ROTTDM bon 80451 | |
| 26-05-26 | 03:22:02 | A1 AMBU 17992 Vondelbrug Amsterdam AMSDAM bon 80435 | |
| 26-05-26 | 00:45:11 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Goudenregenplein 3203BN Spijkenisse SPIJKN bon 80404 | |
| 25-05-26 | 20:51:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Baaiweg Westkapelle WKAPLL bon 80309 | |
| 25-05-26 | 18:01:37 | A1 AMBU 17902 Mauriciusbrug Delft DELFT bon 80234 | |
| 25-05-26 | 18:00:22 | A1 AMBU 17992 Mauriciusbrug Delft DELFT bon 80234 | |
| 25-05-26 | 16:23:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vierde Dijk Sint-Maartensdijk STMTDK bon 80190 | |
| 25-05-26 | 16:01:09 | A1 AMBU 17811 17343 17146 17992 Essendijk Rhoon RHOON bon 80175 | |
| 25-05-26 | 14:34:46 | A0 AMBU 17992 Poptahof Noord 2624RC Delft DELFT bon 80123 | |
| 25-05-26 | 14:33:24 | A0 AMBU 17992 Poptahof Noord 2624RC Delft DELFT bon 80123 | |
| 25-05-26 | 12:41:42 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Belgieplein 4826KT Breda BREDA bon 80072 | |
| 25-05-26 | 09:03:10 | A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17158 Duinzoom 3235CD Rockanje ROCKNJ bon 79961 | |
| 25-05-26 | 07:40:17 | A0 (DIA: ja) AMBU 18193 17150 17992 Julianastraat 3262SH Oud-Beijerland OUDBLD bon 79933 | |
| 25-05-26 | 05:56:51 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Afrit A16 Li - Centrum 25 19,8 Rotterdam ROTTDM bon 79909 | |
| 25-05-26 | 05:54:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Afrit A16 Li - Centrum 25 19,8 Rotterdam ROTTDM bon 79909 | |
| 25-05-26 | 02:49:00 | A1 AMBU 17902 Oude Haagweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 79876 | |
| 25-05-26 | 02:46:09 | A1 AMBU 17992 Oude Haagweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 79876 | |
00:18:04 (29-05-26)
- A1 AMBU 17992 Jan Pieter Heijestraat 1054ME Amsterdam AMSDAM bon 82206
22:33:09 (28-05-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Singel 4381VP Vlissingen VLISSG bon 82176
22:20:48 (28-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Eikenstraat 4537VD Terneuzen TRNEUZ bon 82170
20:08:50 (28-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bijlmerplein 1102BH Amsterdam AMSDAM bon 82124
16:20:33 (28-05-26)
- A1 AMBU 17992 N835 - Zwarte Paard 5,5 Ingen INGEN bon 82010
15:57:14 (28-05-26)
- A1 AMBU 17992 Ameronger Wetering 3956MA Leersum LEERSM bon 81997
19:32:15 (27-05-26)
- A1 AMBU 17902 Kabeljauwsestraat 3036LT Rotterdam ROTTDM bon 81538
17:47:48 (27-05-26)
- A1 AMBU 18551 17992 De Bekramming Dordrecht DORDRT bon 81476
16:09:48 (27-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oostringdijk Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 81412
15:07:39 (27-05-26)
- A1 AMBU 17992 Vogelkersstraat 2691EK 's-Gravenzande SGRAVZ bon 81378
09:47:02 (27-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bovendonk Roosendaal ROOSDL bon 81186
08:30:27 (27-05-26)
- A1 AMBU 17992 N280 - Rijksweg Zuid Kelpen-Oler KELPOL bon 81141
07:24:25 (27-05-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Herminiumstraat 6833HA Arnhem ARNHEM bon 81115
05:59:43 (27-05-26)
- A0 AMBU 17902 Achillesstraat Rotterdam ROTTDM bon 81092
05:56:45 (27-05-26)
- A0 AMBU 17992 Achillesstraat Rotterdam ROTTDM bon 81092
21:43:05 (26-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Julianastraat 4697GJ Sint-Annaland STANNA bon 80990
20:16:30 (26-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Grent 2202EJ Noordwijk ZH NDWKZH bon 80957
18:06:15 (26-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Schelfstraat 3295TK 's-Gravendeel SGRAVD bon 80897
16:06:07 (26-05-26)
- A0 AMBU 17992 Martinus Nijhofflaan Delft DELFT bon 80812
15:26:58 (26-05-26)
- A1 AMBU 17992 Waterloostraat 3062TX Rotterdam ROTTDM bon 80791
13:23:19 (26-05-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Smetanalaan 3122HN Schiedam SCHIDM bon 80716
12:13:11 (26-05-26)
- A0 AMBU 17992 Essenburgsingel Rotterdam ROTTDM bon 80660
05:02:19 (26-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Beijerlandselaan Rotterdam ROTTDM bon 80451
04:59:21 (26-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Beijerlandselaan Rotterdam ROTTDM bon 80451
03:22:02 (26-05-26)
- A1 AMBU 17992 Vondelbrug Amsterdam AMSDAM bon 80435
00:45:11 (26-05-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Goudenregenplein 3203BN Spijkenisse SPIJKN bon 80404
20:51:26 (25-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Baaiweg Westkapelle WKAPLL bon 80309
18:01:37 (25-05-26)
- A1 AMBU 17902 Mauriciusbrug Delft DELFT bon 80234
18:00:22 (25-05-26)
- A1 AMBU 17992 Mauriciusbrug Delft DELFT bon 80234
16:23:30 (25-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vierde Dijk Sint-Maartensdijk STMTDK bon 80190
16:01:09 (25-05-26)
- A1 AMBU 17811 17343 17146 17992 Essendijk Rhoon RHOON bon 80175
14:34:46 (25-05-26)
- A0 AMBU 17992 Poptahof Noord 2624RC Delft DELFT bon 80123
14:33:24 (25-05-26)
- A0 AMBU 17992 Poptahof Noord 2624RC Delft DELFT bon 80123
12:41:42 (25-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Belgieplein 4826KT Breda BREDA bon 80072
09:03:10 (25-05-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17158 Duinzoom 3235CD Rockanje ROCKNJ bon 79961
07:40:17 (25-05-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18193 17150 17992 Julianastraat 3262SH Oud-Beijerland OUDBLD bon 79933
05:56:51 (25-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Afrit A16 Li - Centrum 25 19,8 Rotterdam ROTTDM bon 79909
05:54:08 (25-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Afrit A16 Li - Centrum 25 19,8 Rotterdam ROTTDM bon 79909
02:49:00 (25-05-26)
- A1 AMBU 17902 Oude Haagweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 79876
02:46:09 (25-05-26)
- A1 AMBU 17992 Oude Haagweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 79876