Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-02-24 | 09:23:42 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bloemaartsbeemd 5121SW Rijen RIJEN bon 17822 | |
| 03-02-24 | 09:05:29 | A1 AMBU 17992 Colensostraat 2572NS 's-Gravenhage SGRAVH bon 17818 | |
| 03-02-24 | 08:24:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vredenburgsedreef Breda BREDA bon 17802 | |
| 03-02-24 | 01:13:28 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 17110 Mackayplein 3144CK Maassluis MAASSL bon 17739 | |
| 02-02-24 | 22:18:15 | A0 AMBU 17902 Weidevogellaan 2496PV 's-Gravenhage SGRAVH bon 17689 | |
| 02-02-24 | 20:59:26 | A1 AMBU 17902 Bloemcamplaan 2244ED Wassenaar WASSNR bon 17656 | |
| 02-02-24 | 18:48:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Berkebroeklaan 2498AC 's-Gravenhage SGRAVH bon 17600 | |
| 02-02-24 | 17:04:31 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Jozef Eliasweg 5616JM Eindhoven EINDHV bon 17553 | |
| 02-02-24 | 16:09:41 | A1 AMBU 17902 Hoogstraat 2801HG Gouda GOUDA bon 17527 | |
| 02-02-24 | 15:51:07 | A0 AMBU 17902 Dordtsestraatweg 3075BK Rotterdam ROTTDM bon 17510 | |
| 02-02-24 | 15:49:33 | A0 AMBU 17992 Dordtsestraatweg 3075BK Rotterdam ROTTDM bon 17509 | |
| 02-02-24 | 15:13:37 | A1 AMBU 17992 Graafschap Hornelaan 6021XL Budel BUDEL bon 17487 | |
| 02-02-24 | 14:09:11 | A1 AMBU 17992 Tuindersweg 2678LM De Lier DELIER bon 17441 | |
| 02-02-24 | 13:03:16 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Anna van Burenstraat 4811BS Breda BREDA bon 17395 | |
| 02-02-24 | 11:09:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Goudmosstraat 1441LL Purmerend PURMED bon 17322 | |
| 02-02-24 | 10:06:15 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18187 Nicolaas Beetsstraat 2951XR Alblasserdam ALBLDM bon 17273 | |
| 02-02-24 | 09:42:02 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Schaperlaan 2252BP Voorschoten VOORSC bon 17258 | |
| 02-02-24 | 08:26:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stiershoekseweg Kruiningen KRUING bon 17215 | |
|
|
|||
| 02-02-24 | 04:46:53 | A1 AMBU 17992 Dotterbloempad 1338TH Almere ALMERE bon 17175 | |
| 02-02-24 | 02:46:34 | A1 AMBU 17992 Mobilisatiedok 3439JG Nieuwegein NWGEIN bon 17151 | |
| 01-02-24 | 21:13:11 | A1 AMBU 17902 Oude Delft 2611BE Delft DELFT bon 17072 | |
| 01-02-24 | 21:12:26 | A1 AMBU 17992 Oude Delft 2611BE Delft DELFT bon 17072 | |
| 01-02-24 | 18:46:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lissabonstraat 2408EC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 17016 | |
| 01-02-24 | 18:01:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Antwerpsestraatweg 4631RA Hoogerheide HOOGHD bon 16992 | |
| 01-02-24 | 17:48:26 | A1 AMBU 17902 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985 | |
| 01-02-24 | 17:47:35 | A1 AMBU 17992 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985 | |
| 01-02-24 | 16:09:41 | A1 AMBU 17992 N44 Re - Rijksstraatweg Wassenaar WASSNR bon 16941 | |
| 01-02-24 | 15:32:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brittendreef 5012AE Tilburg TILBRG bon 16924 | |
| 01-02-24 | 14:14:52 | A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881 | |
| 01-02-24 | 14:14:30 | A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881 | |
| 01-02-24 | 12:44:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Anna van Berchemlaan Etten-Leur ETTENL bon 16828 | |
| 01-02-24 | 10:52:16 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18193 Kromhout 3311RH Dordrecht DORDRT bon 16757 | |
| 01-02-24 | 09:13:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Dada 3059PR Rotterdam ROTTDM bon 16684 | |
| 01-02-24 | 08:44:59 | A1 AMBU 17992 Brigantijnlaan 2496ZR 's-Gravenhage SGRAVH bon 16667 | |
| 01-02-24 | 07:23:44 | A1 AMBU 17992 Segbroeklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 16630 | |
| 01-02-24 | 02:39:45 | A1 AMBU 17902 Bliek 3225XC Hellevoetsluis HELLVS bon 16595 | |
| 01-02-24 | 02:15:15 | A1 AMBU 17902 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589 | |
| 01-02-24 | 02:12:40 | A1 AMBU 17992 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589 | |
| 01-02-24 | 00:18:32 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562 | |
| 01-02-24 | 00:16:38 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562 | |
09:23:42 (03-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bloemaartsbeemd 5121SW Rijen RIJEN bon 17822
09:05:29 (03-02-24)
- A1 AMBU 17992 Colensostraat 2572NS 's-Gravenhage SGRAVH bon 17818
08:24:04 (03-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vredenburgsedreef Breda BREDA bon 17802
01:13:28 (03-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 17110 Mackayplein 3144CK Maassluis MAASSL bon 17739
22:18:15 (02-02-24)
- A0 AMBU 17902 Weidevogellaan 2496PV 's-Gravenhage SGRAVH bon 17689
20:59:26 (02-02-24)
- A1 AMBU 17902 Bloemcamplaan 2244ED Wassenaar WASSNR bon 17656
18:48:54 (02-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Berkebroeklaan 2498AC 's-Gravenhage SGRAVH bon 17600
17:04:31 (02-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Jozef Eliasweg 5616JM Eindhoven EINDHV bon 17553
16:09:41 (02-02-24)
- A1 AMBU 17902 Hoogstraat 2801HG Gouda GOUDA bon 17527
15:51:07 (02-02-24)
- A0 AMBU 17902 Dordtsestraatweg 3075BK Rotterdam ROTTDM bon 17510
15:49:33 (02-02-24)
- A0 AMBU 17992 Dordtsestraatweg 3075BK Rotterdam ROTTDM bon 17509
15:13:37 (02-02-24)
- A1 AMBU 17992 Graafschap Hornelaan 6021XL Budel BUDEL bon 17487
14:09:11 (02-02-24)
- A1 AMBU 17992 Tuindersweg 2678LM De Lier DELIER bon 17441
13:03:16 (02-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Anna van Burenstraat 4811BS Breda BREDA bon 17395
11:09:43 (02-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Goudmosstraat 1441LL Purmerend PURMED bon 17322
10:06:15 (02-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18187 Nicolaas Beetsstraat 2951XR Alblasserdam ALBLDM bon 17273
09:42:02 (02-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Schaperlaan 2252BP Voorschoten VOORSC bon 17258
08:26:47 (02-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stiershoekseweg Kruiningen KRUING bon 17215
04:46:53 (02-02-24)
- A1 AMBU 17992 Dotterbloempad 1338TH Almere ALMERE bon 17175
02:46:34 (02-02-24)
- A1 AMBU 17992 Mobilisatiedok 3439JG Nieuwegein NWGEIN bon 17151
21:13:11 (01-02-24)
- A1 AMBU 17902 Oude Delft 2611BE Delft DELFT bon 17072
21:12:26 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 Oude Delft 2611BE Delft DELFT bon 17072
18:46:45 (01-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lissabonstraat 2408EC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 17016
18:01:22 (01-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Antwerpsestraatweg 4631RA Hoogerheide HOOGHD bon 16992
17:48:26 (01-02-24)
- A1 AMBU 17902 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985
17:47:35 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 Gagelland Wateringen WATERI bon 16985
16:09:41 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 N44 Re - Rijksstraatweg Wassenaar WASSNR bon 16941
15:32:17 (01-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brittendreef 5012AE Tilburg TILBRG bon 16924
14:14:52 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881
14:14:30 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 Parkdreef 2724EZ Zoetermeer ZOETMR bon 16881
12:44:22 (01-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Anna van Berchemlaan Etten-Leur ETTENL bon 16828
10:52:16 (01-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18193 Kromhout 3311RH Dordrecht DORDRT bon 16757
09:13:22 (01-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Dada 3059PR Rotterdam ROTTDM bon 16684
08:44:59 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 Brigantijnlaan 2496ZR 's-Gravenhage SGRAVH bon 16667
07:23:44 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 Segbroeklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 16630
02:39:45 (01-02-24)
- A1 AMBU 17902 Bliek 3225XC Hellevoetsluis HELLVS bon 16595
02:15:15 (01-02-24)
- A1 AMBU 17902 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589
02:12:40 (01-02-24)
- A1 AMBU 17992 Godschalkstraat 3084RA Rotterdam ROTTDM bon 16589
00:18:32 (01-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562
00:16:38 (01-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Betuwepad 5691LN Son en Breugel SONBRG bon 16562