Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-02-24 | 21:51:02 | A1 AMBU 17902 Nieuwe Binnenweg 3014GD Rotterdam ROTTDM bon 30870 | |
| 27-02-24 | 21:49:04 | A1 AMBU 17812 17992 Nieuwe Binnenweg 3014GD Rotterdam ROTTDM bon 30869 | |
| 27-02-24 | 21:24:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Largostraat 3223PN Hellevoetsluis HELLVS bon 30860 | |
| 27-02-24 | 20:51:24 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Luienhoekweg 4727SG Moerstraten MOERST bon 30846 | |
| 27-02-24 | 18:05:56 | A1 AMBU 17902 Wilgenlei 3052CG Rotterdam ROTTDM bon 30773 | |
| 27-02-24 | 17:32:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 Merwedestraat 2991AE Barendrecht BARDRT bon 30746 | |
| 27-02-24 | 16:11:33 | A1 AMBU 17992 Oudelandstraat 's-Gravenzande SGRAVZ bon 30703 | |
| 27-02-24 | 15:33:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rondsel 4661TS Halsteren HALSTR bon 30687 | |
| 27-02-24 | 15:02:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 2931AD Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 30672 | |
| 27-02-24 | 14:30:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Toulonselaan 3312ET Dordrecht DORDRT bon 30644 | |
| 27-02-24 | 12:25:41 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Weeresteinstraat 2181GD Hillegom HILLGM bon 30563 | |
| 27-02-24 | 11:45:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Frederikstraat 5671XH Nuenen NUENEN bon 30536 | |
| 27-02-24 | 08:54:44 | A1 AMBU 17992 Diepenbrocklaan 4614BM Bergen op Zoom BERGZM bon 30430 | |
| 27-02-24 | 01:45:10 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Brahmsstraat 3335CM Zwijndrecht ZWIJND bon 30357 | |
| 27-02-24 | 00:09:30 | A1 AMBU 17992 Bordewijkstraat 2692DV 's-Gravenzande SGRAVZ bon 30341 | |
| 26-02-24 | 22:26:54 | A1 AMBU 17992 Dilledonk-Noord 3206BW Spijkenisse SPIJKN bon 30315 | |
| 26-02-24 | 22:25:51 | A1 AMBU 17902 Dilledonk-Noord 3206BW Spijkenisse SPIJKN bon 30315 | |
| 26-02-24 | 21:15:09 | A1 AMBU 17902 Staringplein 3027KE Rotterdam ROTTDM bon 30290 | |
|
|
|||
| 26-02-24 | 21:13:59 | A1 AMBU 17992 17146 Staringplein 3027KE Rotterdam ROTTDM bon 30290 | |
| 26-02-24 | 20:39:28 | A1 AMBU 17992 Bloys van Treslongstraat 1056WZ Amsterdam AMSDAM bon 30275 | |
| 26-02-24 | 19:31:02 | A0 AMBU 17992 Christinalaan Zwartewaal ZWARTW bon 30257 | |
| 26-02-24 | 18:59:34 | A1 AMBU 17902 Nansenstraat 2286GP Rijswijk ZH RIJSZH bon 30240 | |
| 26-02-24 | 18:58:20 | A1 AMBU 17992 Nansenstraat 2286GP Rijswijk ZH RIJSZH bon 30240 | |
| 26-02-24 | 14:30:39 | Cancel Utrecht | |
| 26-02-24 | 14:22:41 | A1 AMBU 17992 Zamenhofdreef 3562JV Utrecht UTRECH bon 30107 | |
| 26-02-24 | 14:22:00 | A1 AMBU 17902 Zamenhofdreef 3562JV Utrecht UTRECH bon 30105 | |
| 26-02-24 | 13:45:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 's-Gravenweg 2911CE Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 30084 | |
| 26-02-24 | 13:44:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 's-Gravenweg 2911CE Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 30084 | |
| 26-02-24 | 12:20:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Waterlelie 4823MT Breda BREDA bon 30019 | |
| 26-02-24 | 10:41:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 BST A4 Li 2132MA Hoofddorp HOOFDD bon 29966 | |
| 26-02-24 | 09:15:52 | A0 AMBU 17992 Oude Trambaan Wassenaar WASSNR bon 29914 | |
| 26-02-24 | 06:43:21 | A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17105 Avel Laning Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 29857 | |
| 26-02-24 | 05:27:34 | A1 AMBU 17992 van Hogendorpstraat 2751AE Moerkapelle MOERKP bon 29847 | |
| 26-02-24 | 03:19:38 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Eisenhowerstraat 4463KL Goes GOES bon 29833 | |
| 26-02-24 | 00:26:02 | A1 AMBU 17902 Bezuidenhoutseweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 29807 | |
| 26-02-24 | 00:25:10 | A1 AMBU 17992 Bezuidenhoutseweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 29807 | |
| 25-02-24 | 23:05:02 | A1 AMBU 17992 Burgemeester van Lennepweg 2101RG Heemstede HEEMST bon 29790 | |
| 25-02-24 | 21:48:23 | A1 AMBU 17811 17155 17992 Scholeksterstraat 3181ST Rozenburg ZH ROZNZH bon 29762 | |
| 25-02-24 | 19:20:32 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 L. Simonsestraat 4373AV Biggekerke BIGGKK bon 29703 | |
| 25-02-24 | 16:59:20 | A0 (DIA: ja) AMBU 17154 17992 Rijksstraatweg 3223KA Hellevoetsluis HELLVS bon 29639 | |
21:51:02 (27-02-24)
- A1 AMBU 17902 Nieuwe Binnenweg 3014GD Rotterdam ROTTDM bon 30870
21:49:04 (27-02-24)
- A1 AMBU 17812 17992 Nieuwe Binnenweg 3014GD Rotterdam ROTTDM bon 30869
21:24:26 (27-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Largostraat 3223PN Hellevoetsluis HELLVS bon 30860
20:51:24 (27-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Luienhoekweg 4727SG Moerstraten MOERST bon 30846
18:05:56 (27-02-24)
- A1 AMBU 17902 Wilgenlei 3052CG Rotterdam ROTTDM bon 30773
17:32:02 (27-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 Merwedestraat 2991AE Barendrecht BARDRT bon 30746
16:11:33 (27-02-24)
- A1 AMBU 17992 Oudelandstraat 's-Gravenzande SGRAVZ bon 30703
15:33:45 (27-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rondsel 4661TS Halsteren HALSTR bon 30687
15:02:22 (27-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 2931AD Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 30672
14:30:47 (27-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Toulonselaan 3312ET Dordrecht DORDRT bon 30644
12:25:41 (27-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Weeresteinstraat 2181GD Hillegom HILLGM bon 30563
11:45:15 (27-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Frederikstraat 5671XH Nuenen NUENEN bon 30536
08:54:44 (27-02-24)
- A1 AMBU 17992 Diepenbrocklaan 4614BM Bergen op Zoom BERGZM bon 30430
01:45:10 (27-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Brahmsstraat 3335CM Zwijndrecht ZWIJND bon 30357
00:09:30 (27-02-24)
- A1 AMBU 17992 Bordewijkstraat 2692DV 's-Gravenzande SGRAVZ bon 30341
22:26:54 (26-02-24)
- A1 AMBU 17992 Dilledonk-Noord 3206BW Spijkenisse SPIJKN bon 30315
22:25:51 (26-02-24)
- A1 AMBU 17902 Dilledonk-Noord 3206BW Spijkenisse SPIJKN bon 30315
21:15:09 (26-02-24)
- A1 AMBU 17902 Staringplein 3027KE Rotterdam ROTTDM bon 30290
21:13:59 (26-02-24)
- A1 AMBU 17992 17146 Staringplein 3027KE Rotterdam ROTTDM bon 30290
20:39:28 (26-02-24)
- A1 AMBU 17992 Bloys van Treslongstraat 1056WZ Amsterdam AMSDAM bon 30275
19:31:02 (26-02-24)
- A0 AMBU 17992 Christinalaan Zwartewaal ZWARTW bon 30257
18:59:34 (26-02-24)
- A1 AMBU 17902 Nansenstraat 2286GP Rijswijk ZH RIJSZH bon 30240
18:58:20 (26-02-24)
- A1 AMBU 17992 Nansenstraat 2286GP Rijswijk ZH RIJSZH bon 30240
14:30:39 (26-02-24)
- Cancel Utrecht
14:22:41 (26-02-24)
- A1 AMBU 17992 Zamenhofdreef 3562JV Utrecht UTRECH bon 30107
14:22:00 (26-02-24)
- A1 AMBU 17902 Zamenhofdreef 3562JV Utrecht UTRECH bon 30105
13:45:24 (26-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 's-Gravenweg 2911CE Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 30084
13:44:41 (26-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 's-Gravenweg 2911CE Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 30084
12:20:39 (26-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Waterlelie 4823MT Breda BREDA bon 30019
10:41:56 (26-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 BST A4 Li 2132MA Hoofddorp HOOFDD bon 29966
09:15:52 (26-02-24)
- A0 AMBU 17992 Oude Trambaan Wassenaar WASSNR bon 29914
06:43:21 (26-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17105 Avel Laning Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 29857
05:27:34 (26-02-24)
- A1 AMBU 17992 van Hogendorpstraat 2751AE Moerkapelle MOERKP bon 29847
03:19:38 (26-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Eisenhowerstraat 4463KL Goes GOES bon 29833
00:26:02 (26-02-24)
- A1 AMBU 17902 Bezuidenhoutseweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 29807
00:25:10 (26-02-24)
- A1 AMBU 17992 Bezuidenhoutseweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 29807
23:05:02 (25-02-24)
- A1 AMBU 17992 Burgemeester van Lennepweg 2101RG Heemstede HEEMST bon 29790
21:48:23 (25-02-24)
- A1 AMBU 17811 17155 17992 Scholeksterstraat 3181ST Rozenburg ZH ROZNZH bon 29762
19:20:32 (25-02-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 L. Simonsestraat 4373AV Biggekerke BIGGKK bon 29703
16:59:20 (25-02-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17154 17992 Rijksstraatweg 3223KA Hellevoetsluis HELLVS bon 29639