Snel naar: Alle recente alarmeringen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
08-06-26 22:44:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wateringsevest Delft DELFT bon 88329
08-06-26 22:43:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wateringsevest Delft DELFT bon 88329
08-06-26 21:20:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rembrandtlaan 4532HP Terneuzen TRNEUZ bon 88312
08-06-26 19:35:02 A1 AMBU 17992 Wattstraat 2691GZ 's-Gravenzande SGRAVZ bon 88266
08-06-26 18:34:53 A0 AMBU 17811 17992 17143 Schulpweg 3084NG Rotterdam ROTTDM bon 88227
08-06-26 15:38:04 A0 AMBU 17128 17992 17129 17812 Kurt Schwittersstraat 3059PT Rotterdam ROTTDM bon 88140
08-06-26 13:59:25 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ouvertureweg 2402DZ Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 88071
08-06-26 11:58:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Ribeslaan 3053MN Rotterdam ROTTDM bon 87991
08-06-26 11:57:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ribeslaan 3053MN Rotterdam ROTTDM bon 87991
08-06-26 11:10:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brinkweg 6991JN Rheden RHEDEN bon 87960
08-06-26 08:30:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hazelaartje 4881XV Zundert ZUNDRT bon 87862
08-06-26 06:38:25 A1 AMBU 17902 Sneeuwbesstraat 2665RS Bleiswijk BLEISW bon 87831
08-06-26 06:37:00 A1 AMBU 17992 Sneeuwbesstraat 2665RS Bleiswijk BLEISW bon 87831
07-06-26 23:57:52 A1 AMBU 17902 Ruychrocklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 87764
07-06-26 23:56:43 A1 AMBU 17992 Ruychrocklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 87764
07-06-26 23:42:19 A1 AMBU 17992 Frans van Mierisstraat Amsterdam AMSDAM bon 87762
07-06-26 15:24:43 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 17992 18550 18801 Resedastraat 2951BW Alblasserdam ALBLDM bon 87587
07-06-26 14:28:39 A1 AMBU 17992 Nadine Gordimerlaan 2553ZA 's-Gravenhage SGRAVH bon 87565
07-06-26 13:14:18 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bouwensland 4761LB Zevenbergen ZEVENB bon 87536
07-06-26 12:54:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tongerlose Hoefstraat 5046ND Tilburg TILBRG bon 87527
07-06-26 11:29:52 A1 AMBU 17992 Bospad 2616LW Delft DELFT bon 87495
07-06-26 07:47:57 A1 AMBU 17992 Hoofdlaan 4661AA Halsteren HALSTR bon 87419
07-06-26 02:10:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Pieter Karel Drossaartstraat 3131PC Vlaardingen VLAARD bon 87375
07-06-26 02:09:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pieter Karel Drossaartstraat 3131PC Vlaardingen VLAARD bon 87375
06-06-26 23:38:51 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Deijlerweg 2241AH Wassenaar WASSNR bon 87333
06-06-26 23:17:52 A0 AMBU 17902 Vredenoordkade 3061MT Rotterdam ROTTDM bon 87321
06-06-26 23:13:26 A0 AMBU 17112 17170 17992 Vredenoordkade 3061MT Rotterdam ROTTDM bon 87319
06-06-26 21:59:11 A1 AMBU 17992 Eikenstraat 4537VD Terneuzen TRNEUZ bon 87290
06-06-26 21:53:47 A1 AMBU 17902 Verboomstraat 3082JC Rotterdam ROTTDM bon 87287
06-06-26 21:49:19 A1 AMBU 17992 Verboomstraat 3082JC Rotterdam ROTTDM bon 87287
06-06-26 21:49:11 A1 AMBU 17992 Verboomstraat 3082JC Rotterdam ROTTDM bon 87287
06-06-26 19:56:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dr. H.E. van Geldererf 2552KM 's-Gravenhage SGRAVH bon 87233
06-06-26 17:25:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lange Mare 2312GS Leiden LEIDEN bon 87176
06-06-26 15:44:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Haringvlietstraat 4456BT Lewedorp LEWEDP bon 87128
06-06-26 10:49:16 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Oud-Beijerlandse Langeweg Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 86990
06-06-26 10:46:34 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Oud-Beijerlandse Langeweg Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 86988
06-06-26 09:36:49 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Fop Smitstraat 2953XC Alblasserdam ALBLDM bon 86945
06-06-26 09:20:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Luxemburgweg 4455TM Nieuwdorp NWDORP bon 86934
06-06-26 08:27:30 A1 AMBU 17992 Nieboerweg 2583JV 's-Gravenhage SGRAVH bon 86916
06-06-26 06:03:00 A1 AMBU 17992 Parkhout Nieuwegein NWGEIN bon 86882
22:44:31 (08-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wateringsevest Delft DELFT bon 88329
22:43:42 (08-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wateringsevest Delft DELFT bon 88329
21:20:51 (08-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rembrandtlaan 4532HP Terneuzen TRNEUZ bon 88312
19:35:02 (08-06-26) - A1 AMBU 17992 Wattstraat 2691GZ 's-Gravenzande SGRAVZ bon 88266
18:34:53 (08-06-26) - A0 AMBU 17811 17992 17143 Schulpweg 3084NG Rotterdam ROTTDM bon 88227
15:38:04 (08-06-26) - A0 AMBU 17128 17992 17129 17812 Kurt Schwittersstraat 3059PT Rotterdam ROTTDM bon 88140
13:59:25 (08-06-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ouvertureweg 2402DZ Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 88071
11:58:02 (08-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Ribeslaan 3053MN Rotterdam ROTTDM bon 87991
11:57:19 (08-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ribeslaan 3053MN Rotterdam ROTTDM bon 87991
11:10:47 (08-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brinkweg 6991JN Rheden RHEDEN bon 87960
08:30:28 (08-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hazelaartje 4881XV Zundert ZUNDRT bon 87862
06:38:25 (08-06-26) - A1 AMBU 17902 Sneeuwbesstraat 2665RS Bleiswijk BLEISW bon 87831
06:37:00 (08-06-26) - A1 AMBU 17992 Sneeuwbesstraat 2665RS Bleiswijk BLEISW bon 87831
23:57:52 (07-06-26) - A1 AMBU 17902 Ruychrocklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 87764
23:56:43 (07-06-26) - A1 AMBU 17992 Ruychrocklaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 87764
23:42:19 (07-06-26) - A1 AMBU 17992 Frans van Mierisstraat Amsterdam AMSDAM bon 87762
15:24:43 (07-06-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 18190 17992 18550 18801 Resedastraat 2951BW Alblasserdam ALBLDM bon 87587
14:28:39 (07-06-26) - A1 AMBU 17992 Nadine Gordimerlaan 2553ZA 's-Gravenhage SGRAVH bon 87565
13:14:18 (07-06-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bouwensland 4761LB Zevenbergen ZEVENB bon 87536