Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-09-24 | 20:35:37 | A1 AMBU 17992 Stationsplein 2515BX 's-Gravenhage SGRAVH bon 134684 | |
| 22-09-24 | 19:52:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A16 Re 33,3 Zwijndrecht ZWIJND bon 134672 | |
| 22-09-24 | 18:39:13 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Witrijtseweg 5571XJ Bergeijk BERGEK bon 134632 | |
| 22-09-24 | 18:07:26 | A1 AMBU 17992 Drechtdijk De Kwakel DEKWAK bon 134619 | |
| 22-09-24 | 17:52:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Peppelhof 4844TB Terheijden TRHEIN bon 134616 | |
| 22-09-24 | 17:30:32 | A1 AMBU 17992 17145 Da Costastraat 3027JL Rotterdam ROTTDM bon 134607 | |
| 22-09-24 | 17:15:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lagedijk 5408RG Volkel VOLKEL bon 134602 | |
| 22-09-24 | 16:42:22 | A1 AMBU 17992 Van Duivenvoordelaan Wassenaar WASSNR bon 134584 | |
| 22-09-24 | 15:48:16 | A1 AMBU 17992 Stortenbekerstraat 2525SP 's-Gravenhage SGRAVH bon 134566 | |
| 22-09-24 | 15:18:37 | A1 AMBU 17992 Westvlietweg 2495AG 's-Gravenhage SGRAVH bon 134560 | |
| 22-09-24 | 12:41:59 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Langestraat Oostburg OTBURG bon 134499 | |
| 22-09-24 | 11:54:52 | A0 AMBU 17992 Wesselsstraat 2572WB 's-Gravenhage SGRAVH bon 134479 | |
| 22-09-24 | 10:45:50 | A1 AMBU 17992 Noordwal 2513DX 's-Gravenhage SGRAVH bon 134456 | |
| 22-09-24 | 09:56:04 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Coornhertlaan 4707HJ Roosendaal ROOSDL bon 134433 | |
| 22-09-24 | 09:30:44 | A1 AMBU 17992 Moerweg 2531TC 's-Gravenhage SGRAVH bon 134426 | |
| 22-09-24 | 08:12:49 | A1 AMBU 17992 Tracheliumhof 2292DK Wateringen WATERI bon 134393 | |
| 22-09-24 | 05:07:55 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18193 Chico Mendesring 3315MA Dordrecht DORDRT bon 134362 | |
| 22-09-24 | 02:26:09 | A1 AMBU 17992 Kesterse Wei Maasdijk MAASDK bon 134323 | |
|
|
|||
| 22-09-24 | 00:29:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grijpskerkseweg Oostkapelle OTKAPP bon 134287 | |
| 22-09-24 | 00:18:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17120 17992 Julianastraat 3161AJ Rhoon RHOON bon 134281 | |
| 21-09-24 | 22:12:43 | A0 AMBU 17992 Karel Doormantrap 2681VS Monster MONSTR bon 134229 | |
| 21-09-24 | 22:11:34 | A0 AMBU 17902 Karel Doormantrap 2681VS Monster MONSTR bon 134229 | |
| 21-09-24 | 20:39:24 | A1 AMBU 17992 Manegelaan Hoofddorp HOOFDD bon 134203 | |
| 21-09-24 | 19:21:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Leendert Langstraathof 3123CJ Schiedam SCHIDM bon 134174 | |
| 21-09-24 | 19:19:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Leendert Langstraathof 3123CJ Schiedam SCHIDM bon 134174 | |
| 21-09-24 | 18:46:43 | A1 AMBU 17992 Massenetstraat 5144WR Waalwijk WAALWK bon 134160 | |
| 21-09-24 | 18:20:50 | A1 AMBU 17992 Zalmstraat 2583TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 134150 | |
| 21-09-24 | 18:19:09 | A1 AMBU 17902 Zalmstraat 2583TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 134150 | |
| 21-09-24 | 16:49:54 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 N57 Ouddorp ZH OUDDRP bon 134118 | |
| 21-09-24 | 16:45:48 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17167 N57 Ouddorp ZH OUDDRP bon 134118 | |
| 21-09-24 | 16:01:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 134092 | |
| 21-09-24 | 15:59:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17126 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 134092 | |
| 21-09-24 | 14:08:43 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jagersveld 5103HN Dongen DONGEN bon 134010 | |
| 21-09-24 | 13:25:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwe Havenweg Burgh-Haamstede BURGHH bon 133977 | |
| 21-09-24 | 12:18:27 | A1 AMBU 17902 Beursplein 3011AA Rotterdam ROTTDM bon 133930 | |
| 21-09-24 | 11:04:37 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bosweg Zeddam ZEDDAM bon 133889 | |
| 21-09-24 | 07:14:32 | A1 AMBU 17992 De Lannoystraat 2533XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 133815 | |
| 21-09-24 | 05:17:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nonnenveld 4614ED Bergen op Zoom BERGZM bon 133805 | |
| 21-09-24 | 04:16:30 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17108 Baarsveen 3205BM Spijkenisse SPIJKN bon 133793 | |
| 21-09-24 | 03:42:25 | A1 AMBU 17992 Rijswijkseplein 2516GZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 133786 | |
20:35:37 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Stationsplein 2515BX 's-Gravenhage SGRAVH bon 134684
19:52:04 (22-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A16 Re 33,3 Zwijndrecht ZWIJND bon 134672
18:39:13 (22-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Witrijtseweg 5571XJ Bergeijk BERGEK bon 134632
18:07:26 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Drechtdijk De Kwakel DEKWAK bon 134619
17:52:09 (22-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Peppelhof 4844TB Terheijden TRHEIN bon 134616
17:30:32 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 17145 Da Costastraat 3027JL Rotterdam ROTTDM bon 134607
17:15:56 (22-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lagedijk 5408RG Volkel VOLKEL bon 134602
16:42:22 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Van Duivenvoordelaan Wassenaar WASSNR bon 134584
15:48:16 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Stortenbekerstraat 2525SP 's-Gravenhage SGRAVH bon 134566
15:18:37 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Westvlietweg 2495AG 's-Gravenhage SGRAVH bon 134560
12:41:59 (22-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Langestraat Oostburg OTBURG bon 134499
11:54:52 (22-09-24)
- A0 AMBU 17992 Wesselsstraat 2572WB 's-Gravenhage SGRAVH bon 134479
10:45:50 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Noordwal 2513DX 's-Gravenhage SGRAVH bon 134456
09:56:04 (22-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Coornhertlaan 4707HJ Roosendaal ROOSDL bon 134433
09:30:44 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Moerweg 2531TC 's-Gravenhage SGRAVH bon 134426
08:12:49 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Tracheliumhof 2292DK Wateringen WATERI bon 134393
05:07:55 (22-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18193 Chico Mendesring 3315MA Dordrecht DORDRT bon 134362
02:26:09 (22-09-24)
- A1 AMBU 17992 Kesterse Wei Maasdijk MAASDK bon 134323
00:29:22 (22-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Grijpskerkseweg Oostkapelle OTKAPP bon 134287
00:18:15 (22-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17120 17992 Julianastraat 3161AJ Rhoon RHOON bon 134281
22:12:43 (21-09-24)
- A0 AMBU 17992 Karel Doormantrap 2681VS Monster MONSTR bon 134229
22:11:34 (21-09-24)
- A0 AMBU 17902 Karel Doormantrap 2681VS Monster MONSTR bon 134229
20:39:24 (21-09-24)
- A1 AMBU 17992 Manegelaan Hoofddorp HOOFDD bon 134203
19:21:43 (21-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Leendert Langstraathof 3123CJ Schiedam SCHIDM bon 134174
19:19:43 (21-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Leendert Langstraathof 3123CJ Schiedam SCHIDM bon 134174
18:46:43 (21-09-24)
- A1 AMBU 17992 Massenetstraat 5144WR Waalwijk WAALWK bon 134160
18:20:50 (21-09-24)
- A1 AMBU 17992 Zalmstraat 2583TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 134150
18:19:09 (21-09-24)
- A1 AMBU 17902 Zalmstraat 2583TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 134150
16:49:54 (21-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 N57 Ouddorp ZH OUDDRP bon 134118
16:45:48 (21-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17167 N57 Ouddorp ZH OUDDRP bon 134118
16:01:07 (21-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 134092
15:59:50 (21-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17126 Admiraal De Ruyterstraat 3115HB Schiedam SCHIDM bon 134092
14:08:43 (21-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jagersveld 5103HN Dongen DONGEN bon 134010
13:25:58 (21-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwe Havenweg Burgh-Haamstede BURGHH bon 133977
12:18:27 (21-09-24)
- A1 AMBU 17902 Beursplein 3011AA Rotterdam ROTTDM bon 133930
11:04:37 (21-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bosweg Zeddam ZEDDAM bon 133889
07:14:32 (21-09-24)
- A1 AMBU 17992 De Lannoystraat 2533XS 's-Gravenhage SGRAVH bon 133815
05:17:45 (21-09-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nonnenveld 4614ED Bergen op Zoom BERGZM bon 133805
04:16:30 (21-09-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17108 Baarsveen 3205BM Spijkenisse SPIJKN bon 133793
03:42:25 (21-09-24)
- A1 AMBU 17992 Rijswijkseplein 2516GZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 133786