Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-07-26 | 15:12:50 | A1 AMBU 17902 A13 Re 17,2 Rotterdam ROTTDM bon 107722 | |
| 11-07-26 | 15:10:48 | A1 AMBU 17992 17812 A13 Re 17,2 Rotterdam ROTTDM bon 107722 | |
| 11-07-26 | 13:44:33 | A1 AMBU 17992 Raadsliedenstraat Leerdam LEERDM bon 107674 | |
| 11-07-26 | 12:12:05 | A1 AMBU 17992 Shawzijde 2725PW Zoetermeer ZOETMR bon 107619 | |
| 11-07-26 | 10:57:29 | A1 AMBU 17992 Kleine Vest 3257BK Ooltgensplaat OOLTPL bon 107589 | |
| 11-07-26 | 09:59:40 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 De Hovel Goirle GOIRLE bon 107554 | |
| 11-07-26 | 08:38:19 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17351 Vondellaan 3117PW Schiedam SCHIDM bon 107521 | |
| 11-07-26 | 03:58:32 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoeksekade 2661JL Bergschenhoek BERGHK bon 107470 | |
| 11-07-26 | 01:15:54 | A1 AMBU 17902 Maasboulevard Rotterdam ROTTDM bon 107430 | |
| 11-07-26 | 01:14:22 | A1 AMBU 17992 Maasboulevard Rotterdam ROTTDM bon 107430 | |
| 10-07-26 | 23:36:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Exatenlaan 3207KX Spijkenisse SPIJKN bon 107383 | |
| 10-07-26 | 21:43:41 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Grotelseheide Bakel BAKEL bon 107335 | |
| 10-07-26 | 20:19:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Holyweg Vlaardingen VLAARD bon 107284 | |
| 10-07-26 | 19:50:39 | A1 AMBU 17992 Ringbaan-Zuid Tilburg TILBRG bon 107265 | |
| 10-07-26 | 18:09:43 | A1 AMBU 17992 Van Bylandtstraat 2562GJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 107198 | |
| 10-07-26 | 13:32:20 | A1 AMBU 17992 A12 Li 23,2 Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 107048 | |
| 10-07-26 | 12:10:56 | A1 AMBU 17992 17341 Maashaven O.z. 3072HS Rotterdam ROTTDM bon 107002 | |
| 10-07-26 | 10:39:40 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17811 17108 Albatroshoek 3201HA Spijkenisse SPIJKN bon 106948 | |
|
|
|||
| 10-07-26 | 08:59:42 | A0 AMBU 17992 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 106883 | |
| 10-07-26 | 05:19:25 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 President Kennedylaan 4707BD Roosendaal ROOSDL bon 106805 | |
| 10-07-26 | 01:15:00 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Trekweg 2516SN 's-Gravenhage SGRAVH bon 106760 | |
| 10-07-26 | 01:11:53 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Trekweg 2516SN 's-Gravenhage SGRAVH bon 106760 | |
| 10-07-26 | 00:07:39 | A1 AMBU 17902 Speedwellstraat 3029BL Rotterdam ROTTDM bon 106747 | |
| 10-07-26 | 00:05:43 | A1 AMBU 17992 Speedwellstraat 3029BL Rotterdam ROTTDM bon 106747 | |
| 09-07-26 | 21:05:38 | A1 AMBU 17992 Karolusstraat 4903RJ Oosterhout NB OTHTNB bon 106689 | |
| 09-07-26 | 19:21:41 | A1 AMBU 17992 Buurtweg 3941MC Doorn DOORN bon 106630 | |
| 09-07-26 | 18:20:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Moorseweg 4681SM Nieuw-Vossemeer NWVOSS bon 106608 | |
| 09-07-26 | 18:03:47 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnsingel 2987SX Ridderkerk RIDDKK bon 106599 | |
| 09-07-26 | 17:50:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zeekant 3151HW Hoek van Holland HOEKVH bon 106590 | |
| 09-07-26 | 16:32:54 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Maritiem Plaza Cadzand CADZND bon 106550 | |
| 09-07-26 | 16:00:33 | A1 AMBU 17992 Anne Franklaan 2642BK Pijnacker PIJNAK bon 106535 | |
| 09-07-26 | 14:03:11 | A2 AMBU 17992 A17 Li 6,9 Zevenbergen ZEVENB bon 106453 | |
| 09-07-26 | 11:51:01 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piersweg Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 106374 | |
| 09-07-26 | 11:50:27 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piersweg Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 106374 | |
| 09-07-26 | 11:11:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Bredaseweg Oosterhout NB OTHTNB bon 106348 | |
| 09-07-26 | 10:48:09 | A0 AMBU 17992 Guntersteinweg 2531JX 's-Gravenhage SGRAVH bon 106337 | |
| 09-07-26 | 10:12:24 | A0 AMBU 17992 Nootdorpseweg 2641BK Pijnacker PIJNAK bon 106318 | |
| 09-07-26 | 08:22:12 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18551 18802 Nijhofflaan 3319BR Dordrecht DORDRT bon 106253 | |
| 09-07-26 | 07:23:27 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 18551 18187 18802 Haringvlietstraat Dordrecht DORDRT bon 106229 | |
| 08-07-26 | 21:35:58 | A0 AMBU 17992 Sprenkelaar 3905WP Veenendaal VEENDL bon 106083 | |
15:12:50 (11-07-26)
- A1 AMBU 17902 A13 Re 17,2 Rotterdam ROTTDM bon 107722
15:10:48 (11-07-26)
- A1 AMBU 17992 17812 A13 Re 17,2 Rotterdam ROTTDM bon 107722
13:44:33 (11-07-26)
- A1 AMBU 17992 Raadsliedenstraat Leerdam LEERDM bon 107674
12:12:05 (11-07-26)
- A1 AMBU 17992 Shawzijde 2725PW Zoetermeer ZOETMR bon 107619
10:57:29 (11-07-26)
- A1 AMBU 17992 Kleine Vest 3257BK Ooltgensplaat OOLTPL bon 107589
09:59:40 (11-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 De Hovel Goirle GOIRLE bon 107554
08:38:19 (11-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17351 Vondellaan 3117PW Schiedam SCHIDM bon 107521
03:58:32 (11-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoeksekade 2661JL Bergschenhoek BERGHK bon 107470
01:15:54 (11-07-26)
- A1 AMBU 17902 Maasboulevard Rotterdam ROTTDM bon 107430
01:14:22 (11-07-26)
- A1 AMBU 17992 Maasboulevard Rotterdam ROTTDM bon 107430
23:36:13 (10-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Exatenlaan 3207KX Spijkenisse SPIJKN bon 107383
21:43:41 (10-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Grotelseheide Bakel BAKEL bon 107335
20:19:39 (10-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Holyweg Vlaardingen VLAARD bon 107284
19:50:39 (10-07-26)
- A1 AMBU 17992 Ringbaan-Zuid Tilburg TILBRG bon 107265
18:09:43 (10-07-26)
- A1 AMBU 17992 Van Bylandtstraat 2562GJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 107198
13:32:20 (10-07-26)
- A1 AMBU 17992 A12 Li 23,2 Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 107048
12:10:56 (10-07-26)
- A1 AMBU 17992 17341 Maashaven O.z. 3072HS Rotterdam ROTTDM bon 107002
10:39:40 (10-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17811 17108 Albatroshoek 3201HA Spijkenisse SPIJKN bon 106948
08:59:42 (10-07-26)
- A0 AMBU 17992 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 106883
05:19:25 (10-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 President Kennedylaan 4707BD Roosendaal ROOSDL bon 106805
01:15:00 (10-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Trekweg 2516SN 's-Gravenhage SGRAVH bon 106760
01:11:53 (10-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Trekweg 2516SN 's-Gravenhage SGRAVH bon 106760
00:07:39 (10-07-26)
- A1 AMBU 17902 Speedwellstraat 3029BL Rotterdam ROTTDM bon 106747
00:05:43 (10-07-26)
- A1 AMBU 17992 Speedwellstraat 3029BL Rotterdam ROTTDM bon 106747
21:05:38 (09-07-26)
- A1 AMBU 17992 Karolusstraat 4903RJ Oosterhout NB OTHTNB bon 106689
19:21:41 (09-07-26)
- A1 AMBU 17992 Buurtweg 3941MC Doorn DOORN bon 106630
18:20:54 (09-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Moorseweg 4681SM Nieuw-Vossemeer NWVOSS bon 106608
18:03:47 (09-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnsingel 2987SX Ridderkerk RIDDKK bon 106599
17:50:58 (09-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zeekant 3151HW Hoek van Holland HOEKVH bon 106590
16:32:54 (09-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Maritiem Plaza Cadzand CADZND bon 106550
16:00:33 (09-07-26)
- A1 AMBU 17992 Anne Franklaan 2642BK Pijnacker PIJNAK bon 106535
14:03:11 (09-07-26)
- A2 AMBU 17992 A17 Li 6,9 Zevenbergen ZEVENB bon 106453
11:51:01 (09-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piersweg Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 106374
11:50:27 (09-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Piersweg Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 106374
11:11:28 (09-07-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Bredaseweg Oosterhout NB OTHTNB bon 106348
10:48:09 (09-07-26)
- A0 AMBU 17992 Guntersteinweg 2531JX 's-Gravenhage SGRAVH bon 106337
10:12:24 (09-07-26)
- A0 AMBU 17992 Nootdorpseweg 2641BK Pijnacker PIJNAK bon 106318
08:22:12 (09-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18551 18802 Nijhofflaan 3319BR Dordrecht DORDRT bon 106253
07:23:27 (09-07-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 18551 18187 18802 Haringvlietstraat Dordrecht DORDRT bon 106229
21:35:58 (08-07-26)
- A0 AMBU 17992 Sprenkelaar 3905WP Veenendaal VEENDL bon 106083