Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-07-26 | 11:06:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Terheijdenseweg Breda BREDA bon 116521 | |
| 27-07-26 | 01:21:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijckert Aertszweg 1949BD Wijk aan Zee WIJKAZ bon 116362 | |
| 26-07-26 | 23:26:22 | A1 AMBU 17992 Bordewijkstraat 2288EB Rijswijk ZH RIJSZH bon 116331 | |
| 26-07-26 | 23:11:17 | A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18801 18551 17992 Veenweideweg 2957LD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 116319 | |
| 26-07-26 | 22:48:12 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Piet Heinstraat 2404AK Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 116311 | |
| 26-07-26 | 19:28:58 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hendrikstraat 4381AA Vlissingen VLISSG bon 116240 | |
| 26-07-26 | 18:21:30 | A1 AMBU 17992 Proveniersplein 3013EA Rotterdam ROTTDM bon 116216 | |
| 26-07-26 | 17:07:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Brussel 1825GR Alkmaar ALKMR bon 116185 | |
| 26-07-26 | 13:11:26 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Alexandrine Tinneplein 2331PP Leiden LEIDEN bon 116107 | |
| 26-07-26 | 13:10:35 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Alexandrine Tinneplein 2331PP Leiden LEIDEN bon 116107 | |
| 26-07-26 | 12:55:52 | A1 AMBU 17992 Eudokiaplein 3037BT Rotterdam ROTTDM bon 116095 | |
| 26-07-26 | 07:21:30 | A1 AMBU 18802 17992 18551 PROVINCIALEWEG Dordrecht DORDRT bon 115971 | |
| 26-07-26 | 02:45:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N289 Kapelle KAPLLE bon 115914 | |
| 26-07-26 | 01:07:54 | A1 AMBU 17992 Overste den Oudenlaan Utrecht UTRECH bon 115879 | |
| 25-07-26 | 22:37:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17875 17161 Voorweg Spijkenisse SPIJKN bon 115818 | |
| 25-07-26 | 21:34:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Henriette Augusta Haak- van Eektuin 1705HR Heerhugowaard HEERHW bon 115793 | |
| 25-07-26 | 20:54:07 | A1 AMBU 17992 Zuiderpark 's-Gravenhage SGRAVH bon 115771 | |
| 25-07-26 | 19:20:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Cirkel 4384DS Vlissingen VLISSG bon 115728 | |
|
|
|||
| 25-07-26 | 14:45:33 | A1 AMBU 17992 Circusplein 1033ZG Amsterdam AMSDAM bon 115600 | |
| 25-07-26 | 14:35:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18175 18190 18801 Burgemeester Winklerplein 3362AA Sliedrecht SLIEDR bon 115591 | |
| 25-07-26 | 14:03:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Energieweg 4231DJ Meerkerk MEERKK bon 115568 | |
| 25-07-26 | 11:42:43 | A0 (DIA: ja) AMBU 18801 17992 18551 Havenstraat 3372BD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 115480 | |
| 25-07-26 | 11:27:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johannes van Bijnenstraat 3132AC Vlaardingen VLAARD bon 115475 | |
| 25-07-26 | 09:09:51 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wouwerbeekseweg 4854NC Bavel BAVELB bon 115408 | |
| 25-07-26 | 06:55:27 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N210 - M A Reinaldaweg 32,3 Lopik LOPIK bon 115361 | |
| 25-07-26 | 03:55:25 | A1 AMBU 17992 Van Hoornekade 3554AW Utrecht UTRECH bon 115334 | |
| 25-07-26 | 02:08:11 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17111 Bladmos 2661MH Bergschenhoek BERGHK bon 115308 | |
| 24-07-26 | 23:39:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rembrandtlaan Vlissingen VLISSG bon 115265 | |
| 24-07-26 | 21:23:56 | Cancel door Oost Brabant | |
| 24-07-26 | 21:10:39 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tricotstraat 5667TD Geldrop GELDRP bon 115200 | |
| 24-07-26 | 20:24:30 | A1 AMBU 17992 van Rijckevorselstraat 3972ER Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 115177 | |
| 24-07-26 | 18:35:17 | A1 AMBU 17992 Prinsegracht 's-Gravenhage SGRAVH bon 115126 | |
| 24-07-26 | 16:02:22 | A0 AMBU 17992 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 115066 | |
| 24-07-26 | 15:55:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 18801 17992 18550 Valkeniersweg 4205ZV Gorinchem GORCHM bon 115059 | |
| 24-07-26 | 12:18:09 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re 232,2 Halsteren HALSTR bon 114918 | |
| 24-07-26 | 10:38:29 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan Tinbergenstraat 5491DC Sint-Oedenrode STOEDR bon 114856 | |
| 24-07-26 | 10:30:18 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jeneverbes 5345JB Oss OSS bon 114849 | |
| 24-07-26 | 10:16:01 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoefweg Bleiswijk BLEISW bon 114841 | |
| 24-07-26 | 08:55:42 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Cypresstraat 4814PN Breda BREDA bon 114792 | |
| 24-07-26 | 05:48:57 | A1 AMBU 17992 Meidoornlaan 4131AH Vianen UT VIANUT bon 114742 | |
11:06:09 (27-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Terheijdenseweg Breda BREDA bon 116521
01:21:41 (27-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijckert Aertszweg 1949BD Wijk aan Zee WIJKAZ bon 116362
23:26:22 (26-07-26)
- A1 AMBU 17992 Bordewijkstraat 2288EB Rijswijk ZH RIJSZH bon 116331
23:11:17 (26-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18801 18551 17992 Veenweideweg 2957LD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 116319
22:48:12 (26-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Piet Heinstraat 2404AK Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 116311
19:28:58 (26-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hendrikstraat 4381AA Vlissingen VLISSG bon 116240
18:21:30 (26-07-26)
- A1 AMBU 17992 Proveniersplein 3013EA Rotterdam ROTTDM bon 116216
17:07:26 (26-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Brussel 1825GR Alkmaar ALKMR bon 116185
13:11:26 (26-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Alexandrine Tinneplein 2331PP Leiden LEIDEN bon 116107
13:10:35 (26-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Alexandrine Tinneplein 2331PP Leiden LEIDEN bon 116107
12:55:52 (26-07-26)
- A1 AMBU 17992 Eudokiaplein 3037BT Rotterdam ROTTDM bon 116095
07:21:30 (26-07-26)
- A1 AMBU 18802 17992 18551 PROVINCIALEWEG Dordrecht DORDRT bon 115971
02:45:47 (26-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N289 Kapelle KAPLLE bon 115914
01:07:54 (26-07-26)
- A1 AMBU 17992 Overste den Oudenlaan Utrecht UTRECH bon 115879
22:37:43 (25-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17875 17161 Voorweg Spijkenisse SPIJKN bon 115818
21:34:13 (25-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Henriette Augusta Haak- van Eektuin 1705HR Heerhugowaard HEERHW bon 115793
20:54:07 (25-07-26)
- A1 AMBU 17992 Zuiderpark 's-Gravenhage SGRAVH bon 115771
19:20:58 (25-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Cirkel 4384DS Vlissingen VLISSG bon 115728
14:45:33 (25-07-26)
- A1 AMBU 17992 Circusplein 1033ZG Amsterdam AMSDAM bon 115600
14:35:09 (25-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18175 18190 18801 Burgemeester Winklerplein 3362AA Sliedrecht SLIEDR bon 115591
14:03:58 (25-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Energieweg 4231DJ Meerkerk MEERKK bon 115568
11:42:43 (25-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18801 17992 18551 Havenstraat 3372BD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 115480
11:27:56 (25-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johannes van Bijnenstraat 3132AC Vlaardingen VLAARD bon 115475
09:09:51 (25-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wouwerbeekseweg 4854NC Bavel BAVELB bon 115408
06:55:27 (25-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N210 - M A Reinaldaweg 32,3 Lopik LOPIK bon 115361
03:55:25 (25-07-26)
- A1 AMBU 17992 Van Hoornekade 3554AW Utrecht UTRECH bon 115334
02:08:11 (25-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17111 Bladmos 2661MH Bergschenhoek BERGHK bon 115308
23:39:11 (24-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rembrandtlaan Vlissingen VLISSG bon 115265
21:23:56 (24-07-26)
- Cancel door Oost Brabant
21:10:39 (24-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tricotstraat 5667TD Geldrop GELDRP bon 115200
20:24:30 (24-07-26)
- A1 AMBU 17992 van Rijckevorselstraat 3972ER Driebergen-Rijsenburg DRIERB bon 115177
18:35:17 (24-07-26)
- A1 AMBU 17992 Prinsegracht 's-Gravenhage SGRAVH bon 115126
16:02:22 (24-07-26)
- A0 AMBU 17992 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 115066
15:55:24 (24-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18801 17992 18550 Valkeniersweg 4205ZV Gorinchem GORCHM bon 115059
12:18:09 (24-07-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re 232,2 Halsteren HALSTR bon 114918
10:38:29 (24-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan Tinbergenstraat 5491DC Sint-Oedenrode STOEDR bon 114856
10:30:18 (24-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jeneverbes 5345JB Oss OSS bon 114849
10:16:01 (24-07-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoefweg Bleiswijk BLEISW bon 114841
08:55:42 (24-07-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Cypresstraat 4814PN Breda BREDA bon 114792
05:48:57 (24-07-26)
- A1 AMBU 17992 Meidoornlaan 4131AH Vianen UT VIANUT bon 114742